Level 49 - Monsterjägerbrustplatte |
| Verbesserungsstufe: | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Verteidigung: | 72 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 126 | 132 |
Bewegungsgeschwindigkeit: | -7,0% | -7,0% | -7,0% | -7,0% | -7,0% | -7,0% | -7,0% | -7,0% | -7,0% | -5,0% | -3,0% |
Verbesserungschance: | - | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | 20,0% | 15,0% |
Verbesserungspreis Gold: | - | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 |
Verbesserungsgegenstand 1: | - | - | - | - |
x2 |
x2 |
x3 |
x3 |
x4 |
x3 |
x4 |
Verbesserungsgegenstand 2: | - | - | - | - | - | - | - |
x2 |
x2 |
x3 |
x3 |
Verbesserungsgegenstand 3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x40 |