Level 10 - Ritterbrustplatte |
| Verbesserungsstufe: | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Verteidigung: | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 |
Bewegungsgeschwindigkeit: | -1.0% | -1.0% | -1.0% | -1.0% | -1.0% | -1.0% | -1.0% | -1.0% | -1.0% | -1.0% | 0% |
Verbesserungschance: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 20,0% |
Verbesserungspreis Gold: | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 |
Verbesserungsgegenstand 1: | - | - | - | - | - | - | - |
x1 |
x2 |
x2 |
x2 |
Verbesserungsgegenstand 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x10 |