Level 54 - Rote Diamanthalskette |
| Verbesserungsstufe: | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Abklingzeitreduzierung: | 4,0% | 6,0% | 8,0% | 10,0% | 12,0% | 14,0% | 16,0% | 18,0% | 20,0% | 22,0% | 24,0% |
Durchdringende Trefferchance: | 0,5% | 1,0% | 1,5% | 2,0% | 2,5% | 3,0% | 3,5% | 4,0% | 5,0% | 6,5% | 8,0% |
Verbesserungschance: | - | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | 20,0% | 10,0% |
Verbesserungspreis Gold: | - | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 |
Verbesserungsgegenstand 1: | - | - | - | - |
x2 |
x2 |
x3 |
x3 |
x4 |
x4 |
x2 |
Verbesserungsgegenstand 2: | - | - | - | - | - | - |
x2 |
x2 |
x3 |
x3 |
x3 |
Verbesserungsgegenstand 3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x40 |