Dies ist eine alte Version des Dokuments!
- Krieger Waffen
- Halbdämon Waffen
- Assassine Waffen
- Magier Waffen
Halbdämon Einhandwaffen
Level 1 - Einfaches Schwert | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | 71-83 | 131-143 | 184-196 | 238-260 | 291-303 | 345-357 | 398-410 | 451-463 | 505-517 | 558-570 | 606-618 | |
Magical Damage: | 39-49 | 57-67 | 74-84 | 90-100 | 107-117 | 123-133 | 139-149 | 156-166 | 152-182 | 188-198 | 203-213 | |
Attack Speed: | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | |
Upgrade Chance: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | |
Upgrade Gold: | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | |
Upgrade Item 1: | - | - | - | - | - | - | ![]() x2 | //wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/raw_meat_26.png x2 | ![]() x5 |
|||
Upgrade Item 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | //wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png x3 |
Level 8 - Schmiedeschwert | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | 100-122 | 160-182 | 214-236 | 268-290 | 322-344 | 376-398 | 430-452 | 484-506 | 538-560 | 592-614 | 639-661 | |
Magical Damage: | 45-53 | 63-71 | 79-87 | 96-104 | 112-120 | 129-137 | 145-153 | 161-169 | 178-186 | 194-202 | 209-217 | |
Attack Speed: | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
Upgrade Chance: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 20,0% | |
Upgrade Gold: | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | |
Upgrade Item 1: | - | - | - | - | - | - | | | //wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/raw_meat_26.png x2 | //wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png x3 | ![]() x5 |
|
Upgrade Item 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() x3 |
Level 15 - Breitschwert | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | 123-145 | 183-205 | 237-259 | 291-313 | 345-367 | 398-420 | 452-474 | 506-528 | 560-582 | 614-636 | 662-684 | |
Magical Damage: | 65-91 | 83-109 | 100-126 | 116-142 | 132-158 | 149-175 | 165-191 | 181-207 | 198-224 | 214-240 | 229-255 | |
Attack Speed: | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | |
Upgrade Chance: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 20,0% | |
Upgrade Gold: | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | |
Upgrade Item 1: | - | - | - | - | - | - | | //wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png x2 | //wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/leather_01.png x2 | //wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fish_bone_01.png x3 | ![]() x5 |
|
Upgrade Item 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | //wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/intestines_01.png x2 |
Level 22 - Säbel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Upgrade level | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Damage: | 152-204 | 203-255 | 250-302 | 296-348 | 343-395 | 394-446 | 448-500 | 505-557 | 565-617 | 627-679 | 685-737 | |
Magical Damage: | 70-98 | 87-115 | 103-131 | 118-146 | 134-162 | 150-178 | 168-196 | 187-215 | 206-234 | 227-255 | 245-273 | |
Attack Speed: | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | |
Upgrade Chance: | - | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 75,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | |
Upgrade Gold: | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | |
Upgrade Item 1: | - | - | - | - | //wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_09.png x2 | //wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tooth_04.png x2 | //wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_03.png x2 | //wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_02.png x3 | ![]() x5 |
|||
Upgrade Item 2: | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
x2 |