Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 1/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 0,4% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 2% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 58min 48s | |
| Benutzungsgoldkosten | 100.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 1 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 71.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 1 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 0,8% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 4% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 57min 36s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 2/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 0,8% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 4% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 57min 36s | |
| Benutzungsgoldkosten | 200.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 2 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 178.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 1 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 1,2% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 6% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 56min 24s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 3/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 1,2% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 6% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 56min 24s | |
| Benutzungsgoldkosten | 300.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 3 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 339.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 1 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 1,6% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 8% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 55min 12s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 4/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 1,6% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 8% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 55min 12s | |
| Benutzungsgoldkosten | 400.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 4 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 561.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 1 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 2% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 10% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 54min | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 5/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 2% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 10% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 54min | |
| Benutzungsgoldkosten | 500.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 5 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 845.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 2,4% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 12% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 52min 48s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 6/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 2,4% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 12% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 52min 48s | |
| Benutzungsgoldkosten | 600.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 6 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 1.196.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 2,8% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 14% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 51min 36s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 7/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 2,8% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 14% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 51min 36s | |
| Benutzungsgoldkosten | 700.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 7 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 1.615.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 3,2% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 16% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 50min 24s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 8/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 3,2% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 16% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 50min 24s | |
| Benutzungsgoldkosten | 800.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 8 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 2.104.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 3,6% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 18% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 49min 12s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 9/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 3,6% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 18% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 49min 12s | |
| Benutzungsgoldkosten | 900.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 9 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 2.667.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 4% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 20% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 48min | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 10/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 4% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 20% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 48min | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.000.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 10 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 3.305.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 4,4% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 22% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 46min 48s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 11/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 4,4% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 22% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 46min 48s | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.100.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 11 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 4.020.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 4,8% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 24% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 45min 36s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 12/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 4,8% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 24% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 45min 36s | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.200.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 12 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 4.814.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 5,2% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 26% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 44min 24s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 13/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 5,2% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 26% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 44min 24s | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.300.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 13 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 5.687.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 5,6% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 28% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 43min 12s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 14/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 5,6% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 28% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 43min 12s | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.400.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 14 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 6.642.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 6% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 30% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 42min | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 15/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 6% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 30% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 42min | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.500.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 15 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 7.680.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 6,4% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 32% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 40min 48s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 16/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 6,4% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 32% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 40min 48s | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.600.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 16 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 8.802.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 6,8% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 34% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 39min 36s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 17/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 6,8% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 34% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 39min 36s | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.700.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 17 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 10.010.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 7,2% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 36% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 38min 24s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 18/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 7,2% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 36% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 38min 24s | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.800.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 18 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 11.305.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 7,6% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 38% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 37min 12s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 19/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 7,6% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 38% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 37min 12s | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.900.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 19 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 12.688.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 8% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 40% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 36min | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 20/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 8% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 40% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 36min | |
| Benutzungsgoldkosten | 2.000.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 20 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 14.161.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 8,4% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 42% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 34min 48s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 21/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 8,4% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 42% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 34min 48s | |
| Benutzungsgoldkosten | 2.100.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 21 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 15.723.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 8,8% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 44% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 33min 36s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 22/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 8,8% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 44% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 33min 36s | |
| Benutzungsgoldkosten | 2.200.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 22 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 17.377.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 9,2% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 46% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 32min 24s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 23/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 9,2% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 46% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 32min 24s | |
| Benutzungsgoldkosten | 2.300.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 23 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 19.123.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 9,6% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 48% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 31min 12s | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 24/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 9,6% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 48% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 31min 12s | |
| Benutzungsgoldkosten | 2.400.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 24 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 20.963.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 10% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 50% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 30min | |
Schmiedene Raserei
| Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen - Wir rüsten auf. Jetzt. | ||
|---|---|---|
| Level: 25/25 | ||
| Erhöht Chance beim Schmied | 10% | |
| Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 50% | |
| Dauer | 5min | |
| Abklingzeit | 30min | |
| Benutzungsgoldkosten | 2.500.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 25 | ||