Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 1/25 | ||
| Bonus Gold | 0,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 58min 48s | |
| Benutzungsgoldkosten | 60.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 50.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 1 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 0,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 57min 36s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 2/25 | ||
| Bonus Gold | 0,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 57min 36s | |
| Benutzungsgoldkosten | 120.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 103.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 1 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 1,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 56min 24s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 3/25 | ||
| Bonus Gold | 1,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 56min 24s | |
| Benutzungsgoldkosten | 180.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 170.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 1 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 1,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 55min 12s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 4/25 | ||
| Bonus Gold | 1,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 55min 12s | |
| Benutzungsgoldkosten | 240.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 6 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 251.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 1 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 54min | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 5/25 | ||
| Bonus Gold | 2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 54min | |
| Benutzungsgoldkosten | 300.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 8 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 345.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 2,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 52min 48s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 6/25 | ||
| Bonus Gold | 2,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 52min 48s | |
| Benutzungsgoldkosten | 360.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 9 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 452.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 2,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 51min 36s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 7/25 | ||
| Bonus Gold | 2,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 51min 36s | |
| Benutzungsgoldkosten | 420.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 11 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 571.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 3,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 50min 24s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 8/25 | ||
| Bonus Gold | 3,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 50min 24s | |
| Benutzungsgoldkosten | 480.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 12 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 701.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 3,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 49min 12s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 9/25 | ||
| Bonus Gold | 3,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 49min 12s | |
| Benutzungsgoldkosten | 540.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 14 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 844.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 48min | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 10/25 | ||
| Bonus Gold | 4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 48min | |
| Benutzungsgoldkosten | 600.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 15 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 997.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 4,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 46min 48s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 11/25 | ||
| Bonus Gold | 4,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 46min 48s | |
| Benutzungsgoldkosten | 660.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 17 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 1.161.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 4,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 45min 36s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 12/25 | ||
| Bonus Gold | 4,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 45min 36s | |
| Benutzungsgoldkosten | 720.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 18 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 1.335.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 5,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 44min 24s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 13/25 | ||
| Bonus Gold | 5,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 44min 24s | |
| Benutzungsgoldkosten | 780.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 20 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 1.520.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 5,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 43min 12s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 14/25 | ||
| Bonus Gold | 5,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 43min 12s | |
| Benutzungsgoldkosten | 840.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 21 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 1.715.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 42min | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 15/25 | ||
| Bonus Gold | 6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 42min | |
| Benutzungsgoldkosten | 900.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 23 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 1.920.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 6,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 40min 48s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 16/25 | ||
| Bonus Gold | 6,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 40min 48s | |
| Benutzungsgoldkosten | 960.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 24 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 2.135.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 6,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 39min 36s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 17/25 | ||
| Bonus Gold | 6,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 39min 36s | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.020.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 26 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 2.359.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 7,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 38min 24s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 18/25 | ||
| Bonus Gold | 7,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 38min 24s | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.080.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 27 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 2.594.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 7,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 37min 12s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 19/25 | ||
| Bonus Gold | 7,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 37min 12s | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.140.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 29 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 2.837.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 36min | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 20/25 | ||
| Bonus Gold | 8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 36min | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.200.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 30 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 3.090.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 8,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 34min 48s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 21/25 | ||
| Bonus Gold | 8,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 34min 48s | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.260.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 32 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 3.352.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 8,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 33min 36s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 22/25 | ||
| Bonus Gold | 8,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 33min 36s | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.320.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 33 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 3.623.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 9,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 32min 24s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 23/25 | ||
| Bonus Gold | 9,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 32min 24s | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.380.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 35 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 3.904.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Citizens Token Of Gratitude x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 9,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 31min 12s | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Wer mag das nicht - hier ist mehr davon! | ||
|---|---|---|
| Level: 24/25 | ||
| Bonus Gold | 9,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 31min 12s | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.440.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 36 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 4.193.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Bonus Gold | 10% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 30min | |
Gold Kopfgeld
| Gold? Who doesn't like that stuff - here's more of it | ||
|---|---|---|
| Level: 25/25 | ||
| Bonus Gold | 10% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 30min | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.500.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 38 | ||