Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 1/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 0,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 58min 48s | |
| Benutzungsgoldkosten | 40.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 42.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 1 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 0,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 57min 36s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 2/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 0,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 57min 36s | |
| Benutzungsgoldkosten | 80.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 78.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 1 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 1,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 56min 24s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 3/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 1,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 56min 24s | |
| Benutzungsgoldkosten | 120.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 120.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 1 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 1,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 55min 12s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 4/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 1,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 55min 12s | |
| Benutzungsgoldkosten | 160.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 6 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 168.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 1 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 54min | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 5/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 54min | |
| Benutzungsgoldkosten | 200.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 8 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 220.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 2,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 52min 48s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 6/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 2,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 52min 48s | |
| Benutzungsgoldkosten | 240.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 9 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 278.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 2,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 51min 36s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 7/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 2,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 51min 36s | |
| Benutzungsgoldkosten | 280.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 11 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 339.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 3,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 50min 24s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 8/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 3,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 50min 24s | |
| Benutzungsgoldkosten | 320.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 12 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 405.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 3,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 49min 12s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 9/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 3,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 49min 12s | |
| Benutzungsgoldkosten | 360.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 14 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 474.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 48min | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 10/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 48min | |
| Benutzungsgoldkosten | 400.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 15 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 547.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 4,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 46min 48s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 11/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 4,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 46min 48s | |
| Benutzungsgoldkosten | 440.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 17 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 624.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 4,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 45min 36s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 12/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 4,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 45min 36s | |
| Benutzungsgoldkosten | 480.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 18 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 703.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 5,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 44min 24s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 13/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 5,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 44min 24s | |
| Benutzungsgoldkosten | 520.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 20 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 786.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 5,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 43min 12s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 14/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 5,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 43min 12s | |
| Benutzungsgoldkosten | 560.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 21 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 871.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 42min | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 15/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 42min | |
| Benutzungsgoldkosten | 600.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 23 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 960.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 6,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 40min 48s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 16/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 6,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 40min 48s | |
| Benutzungsgoldkosten | 640.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 24 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 1.051.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 6,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 39min 36s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 17/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 6,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 39min 36s | |
| Benutzungsgoldkosten | 680.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 26 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 1.146.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 7,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 38min 24s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 18/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 7,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 38min 24s | |
| Benutzungsgoldkosten | 720.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 27 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 1.242.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 7,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 37min 12s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 19/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 7,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 37min 12s | |
| Benutzungsgoldkosten | 760.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 29 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 1.342.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 36min | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 20/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 36min | |
| Benutzungsgoldkosten | 800.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 30 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 1.444.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 8,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 34min 48s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 21/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 8,4% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 34min 48s | |
| Benutzungsgoldkosten | 840.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 32 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 1.548.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 8,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 33min 36s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 22/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 8,8% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 33min 36s | |
| Benutzungsgoldkosten | 880.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 33 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 1.655.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 9,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 32min 24s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 23/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 9,2% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 32min 24s | |
| Benutzungsgoldkosten | 920.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 35 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 1.764.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 9,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 31min 12s | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 24/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 9,6% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 31min 12s | |
| Benutzungsgoldkosten | 960.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 36 | ||
| Verbesserungspreis Gold | 1.875.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 10% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 30min | |
Beute Kopfgeld
| Du bekommst noch mehr Beute als bisher, wenn du in diese Fähigkeit investierst. | ||
|---|---|---|
| Level: 25/25 | ||
| Dropchance für Bonusgegenstände | 10% | |
| Dauer | 1h | |
| Abklingzeit | 30min | |
| Benutzungsgoldkosten | 1.000.000 | |
| Benutzungsgegenstandkosten | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 38 | ||