Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 1/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 0,4% | |
| Verbesserungspreis Gold | 71.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 1 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 0,8% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 2/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 0,8% | |
| Verbesserungspreis Gold | 130.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 1 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 1,2% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 3/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 1,2% | |
| Verbesserungspreis Gold | 200.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 1 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 1,6% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 4/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 1,6% | |
| Verbesserungspreis Gold | 280.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 1 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 2% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 5/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 2% | |
| Verbesserungspreis Gold | 367.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 2,4% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 6/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 2,4% | |
| Verbesserungspreis Gold | 463.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 2,8% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 7/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 2,8% | |
| Verbesserungspreis Gold | 566.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 3,2% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 8/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 3,2% | |
| Verbesserungspreis Gold | 675.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 3,6% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 9/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 3,6% | |
| Verbesserungspreis Gold | 791.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 4% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 10/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 4% | |
| Verbesserungspreis Gold | 912.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 4,4% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 11/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 4,4% | |
| Verbesserungspreis Gold | 1.039.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 4,8% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 12/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 4,8% | |
| Verbesserungspreis Gold | 1.172.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 5,2% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 13/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 5,2% | |
| Verbesserungspreis Gold | 1.310.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 5,6% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 14/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 5,6% | |
| Verbesserungspreis Gold | 1.452.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 6% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 15/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 6% | |
| Verbesserungspreis Gold | 1.600.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 6,4% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 16/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 6,4% | |
| Verbesserungspreis Gold | 1.752.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 6,8% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 17/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 6,8% | |
| Verbesserungspreis Gold | 1.909.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 7,2% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 18/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 7,2% | |
| Verbesserungspreis Gold | 2.070.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 7,6% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 19/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 7,6% | |
| Verbesserungspreis Gold | 2.236.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 8% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 20/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 8% | |
| Verbesserungspreis Gold | 2.406.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 8,4% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 21/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 8,4% | |
| Verbesserungspreis Gold | 2.580.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 8,8% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 22/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 8,8% | |
| Verbesserungspreis Gold | 2.758.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 9,2% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 23/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 9,2% | |
| Verbesserungspreis Gold | 2.939.500 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 9,6% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 24/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 9,6% | |
| Verbesserungspreis Gold | 3.125.000 | |
| Verbesserungsgegenstand | ||
| Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 | ||
| Nächste Stufe: | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 10% | |
Gildenreligion
| Wenn ihr eure Gilde bekannt macht, erhöht sich eure Popularität und, was noch wichtiger ist, das Gold, die ihr für Gildenmissionen bekommt. | ||
|---|---|---|
| Level: 25/25 | ||
| Belohnungsbonus für Gildenmissionen | 10% | |