- Wüste
Level | Name | Monsterart | Karte |
---|---|---|---|
43 | Totenschädel | Untoter | Wüste |
44 | Skorpion | Arthropode | Wüste |
45 | Junger Käfer | Arthropode | Wüste |
46 | Tödlicher Skorpion | Arthropode | Wüste |
47 | Käfer | Arthropode | Wüste |
48 | Junger Käfer Crawler | Arthropode | Wüste |
49 | Käfer Crawler | Arthropode | Wüste |
50 | Flugkäfer | Arthropode | Wüste |
50 | Gorgon | Kreatur | Wüste |
51 | Riesenkäfer Crawler | Arthropode | Wüste |
51 | Gemeiner Flugkäfer | Arthropode | Wüste |
52 | Käfer-Königin | Arthropode | Wüste |
53 | Riesenkäferkönigin | Arthropode | Wüste |
54 | Gemeine Käfer-Königin | Arthropode | Wüste |
54 | Volcrate | Humanoid | Wüste |
55 | Mörder Gorgon | Arthropode | Wüste |
56 | Höllenschädel | Untoter | Wüste |
58 | Volcrate Champion | Humanoid | Wüste |
Pyramide
Level | Name | Monsterart | Karte |
---|---|---|---|
55 | Mumie | Untoter | Pyramide |
56 | Todesritter | Untoter | Pyramide |
57 | Wiederauferstandener | Untoter | Pyramide |
58 | Wiederauferstandener Bogenschütze | Kreatur | Pyramide |
Bosse
Level | Name | Monsterart | Karte |
---|---|---|---|
62 | Skorpion König | Arthropode | Wüste |