Level 23 - Edelstahlbrustplatte |
| Verbesserungsstufe: | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Verteidigung: | 26 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 66 |
Bewegungsgeschwindigkeit: | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.0% | -1.0% |
Verbesserungschance: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 85,0% | 75,0% | 55,0% | 45,0% | 35,0% | 25,0% | 15,0% |
Verbesserungspreis Gold: | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 |
Verbesserungsgegenstand 1: | - | - | - | - | - | - | - |
x2 |
x2 |
x3 |
x2 |
Verbesserungsgegenstand 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x20 |