Zurück zum Rüstungsmenü

Ritter-Set (Level 10)

Level 10 - Ritterhelm

Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Verteidigung: 9 13 18 22 27 32 39 45 52 58 64
Verbesserungschance: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
Verbesserungspreis Gold: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Verbesserungsgegenstand 1: - - - - - - - Rohes Wolfsfleisch
x1
Wolfsasche
x2
Eberschädel
x2
Wolfsschwanz
x2
Verbesserungsgegenstand 2: - - - - - - - - - - Höllenessenz
x10
Level 10 - Ritterbrustplatte

Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Verteidigung: 13 17 20 24 27 30 34 37 40 44 47
Bewegungsgeschwindigkeit: -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% 0%
Verbesserungschance: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
Verbesserungspreis Gold: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Verbesserungsgegenstand 1: - - - - - - - Rohes Wolfsfleisch
x1
Wolfsasche
x2
Eberschädel
x2
Wolfsschwanz
x2
Verbesserungsgegenstand 2: - - - - - - - - - - Höllenessenz
x10
Level 10 - Rittergrieben

Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Verteidigung: 10 12 14 17 19 21 24 26 29 31 33
Bewegungsgeschwindigkeit: -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% 0%
Verbesserungschance: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
Verbesserungspreis Gold: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Verbesserungsgegenstand 1: - - - - - - - Rohes Wolfsfleisch
x1
Wolfsasche
x2
Eberschädel
x2
Wolfsschwanz
x2
Verbesserungsgegenstand 2: - - - - - - - - - - Höllenessenz
x10
Level 10 - Ritterarmschienen

Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Verteidigung: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaubergeschwindigkeit: 1,5% 2,0% 3,0% 4,0% 4,5% 5,5% 6,0% 7,0% 7,5% 8,5% 9,0%
Verbesserungschance: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
Verbesserungspreis Gold: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Verbesserungsgegenstand 1: - - - - - - - Rohes Wolfsfleisch
x1
Wolfsasche
x2
Eberschädel
x2
Wolfsschwanz
x2
Verbesserungsgegenstand 2: - - - - - - - - - - Höllenessenz
x10
Level 10 - Ritterstiefel

Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Verteidigung: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bewegungsgeschwindigkeit: 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 11,0% 13,0% 16,0%
Verbesserungschance: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
Verbesserungspreis Gold: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Verbesserungsgegenstand 1: - - - - - - - Rohes Wolfsfleisch
x1
Wolfsasche
x2
Eberschädel
x2
Wolfsschwanz
x2
Verbesserungsgegenstand 2: - - - - - - - - - - Höllenessenz
x10