Zurück zum Rüstungsmenü

Ketten-Set (Level 16)

Level 16 - Kettenhelm

Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Verteidigung: 11 16 21 26 31 38 47 55 63 72 79
Verbesserungschance: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
Verbesserungspreis Gold: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Verbesserungsgegenstand 1: - - - - - - - Wolfsschwanz
x2
Bärenfell
x2
Gräten
x3
Bärenmagen
x2
Verbesserungsgegenstand 2: - - - - - - - - - - Höllenessenz
x15
Level 16 - Kettenbrustplatte

Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Verteidigung: 18 22 26 30 33 37 41 44 48 51 55
Bewegungsgeschwindigkeit: -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% 0%
Verbesserungschance: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
Verbesserungspreis Gold: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Verbesserungsgegenstand 1: - - - - - - - Wolfsschwanz
x2
Bärenfell
x2
Gräten
x3
Bärenmagen
x2
Verbesserungsgegenstand 2: - - - - - - - - - - Höllenessenz
x15
Level 16 - Kettenbeinschienen

Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Verteidigung: 13 16 18 21 23 26 29 31 34 36 38
Bewegungsgeschwindigkeit: -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% -2,0% 0%
Verbesserungschance: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
Verbesserungspreis Gold: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Verbesserungsgegenstand 1: - - - - - - - Wolfsschwanz
x2
Bärenfell
x2
Gräten
x3
Bärenmagen
x2
Verbesserungsgegenstand 2: - - - - - - - - - - Höllenessenz
x15
Level 16 - Kettenarmschienen

Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Verteidigung: 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17
Zaubergeschwindigkeit: 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 12,0%
Verbesserungschance: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
Verbesserungspreis Gold: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Verbesserungsgegenstand 1: - - - - - - - Wolfsschwanz
x2
Bärenfell
x2
Gräten
x3
Bärenmagen
x2
Verbesserungsgegenstand 2: - - - - - - - - - - Höllenessenz
x15
Level 16 - Kettenstiefel

Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Verteidigung: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bewegungsgeschwindigkeit: 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 12,0% 14,0% 17,0%
Verbesserungschance: - 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 80,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%
Verbesserungspreis Gold: - 500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 24,000 32,000 48,000 64,000
Verbesserungsgegenstand 1: - - - - - - - Wolfsschwanz
x2
Bärenfell
x2
Gräten
x3
Bärenmagen
x2
Verbesserungsgegenstand 2: - - - - - - - - - - Höllenessenz
x15