Krieger Waffen
Halbdämon Waffen
Magier Waffen
Assassine Dolche
Level 1 - Einfache Dolche |
| Verbesserungsstufe | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Schaden: | 14-32 | 29-47 | 42-60 | 55-73 | 69-87 | 82-100 | 95-113 | 109-127 | 122-140 | 135-153 | 147-165 |
Angriffsgeschwindigkeit: | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
Verbesserungschance: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% |
Verbesserungspreis Gold: | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 |
Verbesserungsgegenstand 1: | - | - | - | - | - | - | - | - |
x2 |
x2 |
x3 |
Verbesserungsgegenstand 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x5 |
Level 8 - Rostige Degenklinge |
| Verbesserungsstufe | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Schaden: | 29-41 | 45-57 | 59-71 | 73-85 | 87-99 | 101-113 | 116-128 | 130-142 | 144-156 | 158-170 | 171-183 |
Angriffsgeschwindigkeit: | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
Verbesserungschance: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 20,0% |
Verbesserungspreis Gold: | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 |
Verbesserungsgegenstand 1: | - | - | - | - | - | - | - |
x2 |
x2 |
x3 |
x3 |
Verbesserungsgegenstand 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x5 |
Level 15 - Kurzdolch |
| Verbesserungsstufe | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Schaden: | 36-46 | 54-64 | 69-79 | 85-95 | 100-110 | 115-125 | 131-141 | 146-156 | 161-171 | 177-187 | 190-200 |
Angriffsgeschwindigkeit: | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
Verbesserungschance: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 20,0% |
Verbesserungspreis Gold: | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 |
Verbesserungsgegenstand 1: | - | - | - | - | - | - | - |
x2 |
x2 |
x3 |
x2 |
Verbesserungsgegenstand 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x5 |
Level 22 - Spitzdolch |
| Verbesserungsstufe | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Schaden: | 58-80 | 75-97 | 91-113 | 105-127 | 121-143 | 138-160 | 158-180 | 180-202 | 203-225 | 228-250 | 251-273 |
Angriffsgeschwindigkeit: | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
Verbesserungschance: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 85,0% | 75,0% | 55,0% | 45,0% | 35,0% | 25,0% | 15,0% |
Verbesserungspreis Gold: | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 |
Verbesserungsgegenstand 1: | - | - | - | - | - | - |
x2 |
x2 |
x2 |
x3 |
x2 |
Verbesserungsgegenstand 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x5 |
Level 29 - Jagddolch |
| Verbesserungsstufe | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Schaden: | 94-122 | 110-138 | 124-152 | 138-166 | 152-180 | 173-201 | 199-227 | 229-257 | 264-292 | 302-330 | 340-368 |
Angriffsgeschwindigkeit: | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
Verbesserungschance: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 85,0% | 75,0% | 55,0% | 45,0% | 35,0% | 25,0% | 15,0% |
Verbesserungspreis Gold: | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 |
Verbesserungsgegenstand 1: | - | - | - | - | - | - |
x2 |
x3 |
x3 |
x4 |
x2 |
Verbesserungsgegenstand 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x10 |
Level 30 - Geweihter Elfendolch |
| Verbesserungsstufe | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Schaden: | 73-87 | 84-98 | 94-108 | 104-118 | 114-128 | 129-143 | 147-161 | 169-183 | 193-207 | 220-234 | 247-261 |
Angriffsgeschwindigkeit: | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
Besonderheit | Diese Waffe hat eine zufällige Erhöhung oder Verringerung von Schlagschaden und Fertigkeitsschaden . Diese können positiv und/oder negativ sein. |
Verbesserungschance: | - | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | 20,0% | 10,0% |
Verbesserungspreis Gold: | - | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | 140,000 | 180,000 |
Verbesserungsgegenstand 1: | - | - | - | - | - |
x2 |
x2 |
x3 |
x4 |
x4 |
x3 |
Verbesserungsgegenstand 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x4 |
x5 |
Verbesserungsgegenstand 3: | - |
x1 |
x2 |
x3 |
x4 |
x5 |
x6 |
x7 |
x8 |
x9 |
x10 |
Level 36 - Marmordolch |
| Verbesserungsstufe | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Schaden: | 118-140 | 136-158 | 151-173 | 166-188 | 181-203 | 204-226 | 232-254 | 265-287 | 303-325 | 345-367 | 386-408 |
Angriffsgeschwindigkeit: | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
Verbesserungschance: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 85,0% | 75,0% | 55,0% | 45,0% | 35,0% | 25,0% | 15,0% |
Verbesserungspreis Gold: | - | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 |
Verbesserungsgegenstand 1: | - | - | - | - | - |
x2 |
x2 |
x2 |
x2 |
x3 |
x3 |
Verbesserungsgegenstand 2: | - | - | - | - | - | - | - | - |
x2 |
x3 |
x3 |
Verbesserungsgegenstand 3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x15 |
Level 43 - Ovaler Dolch |
| Verbesserungsstufe | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Schaden: | 172-192 | 186-206 | 200-220 | 213-233 | 226-246 | 247-267 | 274-294 | 307-327 | 345-365 | 388-408 | 429-449 |
Angriffsgeschwindigkeit: | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% |
Verbesserungschance: | - | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | 20,0% | 10,0% |
Verbesserungspreis Gold: | - | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 |
Verbesserungsgegenstand 1: | - | - | - | - | - |
x2 |
x2 |
x2 |
x3 |
x3 |
x4 |
Verbesserungsgegenstand 2: | - | - | - | - | - | - | - | - |
x2 |
x3 |
x3 |
Verbesserungsgegenstand 3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x25 |
Level 50 - Dreiecksdolch |
| Verbesserungsstufe | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Schaden: | 225-269 | 240-284 | 253-297 | 266-310 | 279-323 | 301-345 | 331-375 | 367-411 | 408-452 | 456-500 | 503-547 |
Angriffsgeschwindigkeit: | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
Verbesserungschance: | - | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | 20,0% | 10,0% |
Verbesserungspreis Gold: | - | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 |
Verbesserungsgegenstand 1: | - | - | - | - |
x2 |
x2 |
x3 |
x3 |
x2 |
x4 |
x4 |
Verbesserungsgegenstand 2: | - | - | - | - | - | - | - |
x2 |
x2 |
x3 |
x3 |
Verbesserungsgegenstand 3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x35 |
Level 57 - Edler Dolch |
| Verbesserungsstufe | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Schaden: | 276-334 | 293-351 | 308-366 | 323-381 | 338-396 | 364-422 | 398-456 | 439-497 | 487-545 | 542-600 | 595-653 |
Angriffsgeschwindigkeit: | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
Verbesserungschance: | - | 90,0% | 80,0% | 70,0% | 60,0% | 50,0% | 40,0% | 30,0% | 25,0% | 20,0% | 10,0% |
Verbesserungspreis Gold: | - | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 48,000 | 64,000 | 96,000 | 128,000 | 160,000 |
Verbesserungsgegenstand 1: | - | - | - | - |
x2 |
x2 |
x3 |
x3 |
x4 |
x4 |
x4 |
Verbesserungsgegenstand 2: | - | - | - | - | - | - | - |
x2 |
x2 |
x3 |
x3 |
Verbesserungsgegenstand 3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x45 |