half-demon_one_handed

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
half-demon_one_handed [2023/08/17 14:33] flugmodushalf-demon_one_handed [2023/10/01 10:26] (aktuell) nic
Zeile 4: Zeile 4:
       * [[:warrior_one_handed|Einhandwaffen]]       * [[:warrior_one_handed|Einhandwaffen]]
       * [[:warrior_two_handed|Zweihandwaffen]]       * [[:warrior_two_handed|Zweihandwaffen]]
-  * Halbdämon Waffen 
-      * [[:half-demon_one_handed|Einhandwaffen]] 
   * Assassine Waffen   * Assassine Waffen
       * [[:assassin_dagger|Dolche]]       * [[:assassin_dagger|Dolche]]
Zeile 22: Zeile 20:
 </WRAP> </WRAP>
  
-^Level 1 - Einfaches Schwert  ^^^^^^^^^^^^| +<WRAP centeralign> [[:half-demon_one_handed|Einhandwaffen]] </WRAP>
-| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_01.png?direct&100  }}  |**Upgrade level** |  **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | +
-| ::: |**Damage:**    71-83  |  131-143  |  184-196  |  238-260  |  291-303  |  345-357  |  398-410  |  451-463  |  505-517  |  558-570  |  606-618 +
-| ::: |**Magical Damage:**    39-49  |  57-67  |  74-84  |  90-100  |  107-117  |  123-133  |  139-149  |  156-166  |  152-182  |  188-198  |  203-213 +
-| ::: |**Attack Speed:** |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  | +
-| ::: |**Upgrade Chance:** |  -  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  80,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  | +
-| ::: |**Upgrade Gold:**    -  |  500  |  1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  24,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000 +
-| ::: |**Upgrade Item 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |         |  [[:mob_young-dire-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_07.png?nolink&36x36|Wolf's Tail}}]]  \\  **x2**     \\ [[{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/raw_meat_26.png?direct&32}}|]]  \\  **x2** \\    |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Hellessence}}]]  \\  **x5**   | +
-| ::: |**Upgrade Item 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?direct&32}}|]]  \\  **x3**   |+
  
-^Level Schmiedeschwert  ^^^^^^^^^^^^| +^Level Einfaches Schwert    ^^^^^^^^^^^^| 
-| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_02.png?direct&100  }}  |**Upgrade level** |  **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    +| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_01.png?direct&100  }} |**Verbesserungsstufe**  |  **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**     
-| ::: |**Damage:**   |  100-122  |  160-182  |  214-236  |  268-290  |  322-344  |  376-398  |  430-452  |  484-506  |  538-560  |  592-614  |  639-661  +|::: | **Schaden:**  |  26-38    |  51-63    |  73-85    |  95-107    |  117-129    |  140-152    |  162-174    |  184-196    |  206-218    |  228-240    |  248-260    
-| ::: |**Magical Damage:**   |  45-53  |  63-71  |  79-87  |  96-104  |  112-120  |  129-137  |  145-153  |  161-169  |  178-186  |  194-202  |  209-217  +|::: | **Magischer Schaden:**  |  13-23    |  21-31    |  28-38    |  34-44    |  42-52    |  48-58    |  55-65    |  62-72    |  69-79    |  75-85    |  81-91    
-| ::: |**Attack Speed:** |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  +|::: | **Angriffsgeschwindigkeit:**  |  15,0%    |  15,0%    |  15,0%    |  15,0%    |  15,0%    |  15,0%    |  15,0%    |  15,0%    |  15,0%    |  15,0%    |  15,0%    
-| ::: |**Upgrade Chance:** |  -  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  80,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  20,0%  +|::: | **Verbesserungschance:**  |  -    |  90,0%    |  90,0%    |  90,0%    |  90,0%    |  80,0%    |  60,0%    |  50,0%    |  40,0%    |  30,0%    |  25,0%    
-| ::: |**Upgrade Gold:**   |  -  |  500  |  1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  24,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000  +|::: | **Verbesserungspreis Gold:**  |  -    |  500    |  1,000    |  2,000    |  4,000    |  8,000    |  16,000    |  24,000    |  32,000    |  48,000    |  64,000    
-| ::: |**Upgrade Item 1:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -    \\     \\   |  [[{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/raw_meat_26.png?direct&32}}|]]  \\  **x2**   |  [[{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?direct&32}}|]]  \\  **x3**   |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Hellessence}}]]  \\  **x5**   | +|::: | **Verbesserungsgegenstand 1:**  |  -     -    |  -     -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  [[:mob_fox|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fur_01.png?nolink&36x36|Fuchsschwanz}}]]   \\  **x2**  |  [[:mob_gray-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/raw_meat_26.png?nolink&36x26|Rohes Wolfsfleisch}}]]   \\  **x2**  |  [[:mob_boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?nolink&36x36|Eberschädel}}]]   \\  **x3**   | 
-| ::: |**Upgrade Item 2:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_young-gray-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_17.png?nolink&36x36|Wolf Claws}}]]  \\  **x3**   |+|::: | **Verbesserungsgegenstand 2:**  |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]   \\  **x5**   |
  
-^Level 15 Breitschwert  ^^^^^^^^^^^^| +^Level Schmiedeschwert    ^^^^^^^^^^^^| 
-| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_03.png?direct&100  }}  |**Upgrade level** |  **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    +| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_02.png?direct&100  }} |**Verbesserungsstufe**  |  **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**     
-| ::: |**Damage:**   |  123-145  |  183-205  |  237-259  |  291-313  |  345-367  |  398-420  |  452-474  |  506-528  |  560-582  |  614-636  |  662-684  +|::: | **Schaden:**  |  40-62    |  68-90    |  93-115    |  118-140    |  143-165    |  167-189    |  192-214    |  217-239    |  242-264    |  267-289    |  289-311    
-| ::: |**Magical Damage:**   |  65-91  |  83-109  |  100-126  |  116-142  |  132-158  |  149-175  |  165-191  |  181-207  |  198-224  |  214-240  |  229-255  +|::: | **Magischer Schaden:**  |  19-27    |  27-35    |  34-42    |  42-50    |  49-57    |  57-65    |  65-73    |  72-80    |  80-88    |  87-95    |  94-102    
-| ::: |**Attack Speed:** |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  +|::: | **Angriffsgeschwindigkeit:**  |  17,0%    |  17,0%    |  17,0%    |  17,0%    |  17,0%    |  17,0%    |  17,0%    |  17,0%    |  17,0%    |  17,0%    |  17,0%    
-| ::: |**Upgrade Chance:** |  -  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  80,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  20,0%  +|::: | **Verbesserungschance:**  |  -    |  90,0%    |  90,0%    |  90,0%    |  90,0%    |  80,0%    |  60,0%    |  50,0%    |  40,0%    |  30,0%    |  20,0%    
-| ::: |**Upgrade Gold:**   |  -  |  500  |  1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  24,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000  +|::: | **Verbesserungspreis Gold:**  |  -    |  500    |  1,000    |  2,000    |  4,000    |  8,000    |  16,000    |  24,000    |  32,000    |  48,000    |  64,000    
-| ::: |**Upgrade Item 1:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   \\   |  [[{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?direct&32}}|]]  \\  **x2**   |  [[{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/leather_01.png?direct&32}}|]]  \\  **x2**   |  [[{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fish_bone_01.png?direct&32}}|]]  \\  **x3**   |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Hellessence}}]]  \\  **x5**   | +|::: | **Verbesserungsgegenstand 1:**  |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -     -    |  [[:mob_fox|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fur_01.png?nolink&36x36|Fuchsschwanz}}]]   \\  **x2**  |  [[:mob_gray-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/raw_meat_26.png?nolink&36x26|Rohes Wolfsfleisch}}]]   \\  **x2**  |  [[:mob_boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?nolink&36x36|Eberschädel}}]]   \\  **x3**  |  [[:mob_young-dire-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_07.png?nolink&36x36|Wolfsschwanz}}]]   \\  **x3**   | 
-| ::: |**Upgrade Item 2:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/intestines_01.png?direct&32x32}}|]]  \\  **x2**   |+|::: | **Verbesserungsgegenstand 2:**  |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]   \\  **x5**   |
  
-^Level 22 Säbel +^Level 15 Breitschwert    ^^^^^^^^^^^^
-| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_04.png?direct&100  }} |**Upgrade level**   |  **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    +| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_03.png?direct&100  }} |**Verbesserungsstufe**  |  **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**     
-|::: | **Damage:**   |  152-204  |  203-255  |  250-302  |  296-348  |  343-395  |  394-446  |  448-500  |  505-557  |  565-617  |  627-679  |  685-737  +|::: | **Schaden:**  |  58-80    |  88-110    |  116-138    |  144-166    |  171-193    |  198-220    |  226-248    |  254-276    |  281-303    |  309-331    |  333-355    
-|::: | **Magical Damage:**   |  70-98  |  87-115  |  103-131  |  118-146  |  134-162  |  150-178  |  168-196  |  187-215  |  206-234  |  227-255  |  245-273  +|::: | **Magischer Schaden:**  |  27-53    |  36-62    |  45-71    |  53-79    |  61-87    |  70-96    |  78-104    |  86-112    |  95-121    |  103-129    |  111-137    
-|::: | **Attack Speed:**   |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  +|::: | **Angriffsgeschwindigkeit:**  |  13,0%    |  13,0%    |  13,0%    |  13,0%    |  13,0%    |  13,0%    |  13,0%    |  13,0%    |  13,0%    |  13,0%    |  13,0%    
-|::: | **Upgrade Chance:**   |  -  |  90,0%  |  85,0%  |  80,0%  |  75,0%  |  70,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  +|::: | **Verbesserungschance:**  |  -    |  90,0%    |  90,0%    |  90,0%    |  90,0%    |  80,0%    |  60,0%    |  50,0%    |  40,0%    |  30,0%    |  20,0%    
-|::: | **Upgrade Gold:**   |  -  |  1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000   96,000  |  128,000  +|::: | **Verbesserungspreis Gold:**  |  -     500    |  1,000    |  2,000    |  4,000    |  8,000    |  16,000     24,000    |  32,000    |  48,000    |  64,000    
-|::: | **Upgrade Item 1:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |     |     |  [[{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_09.png?direct&32}}|]]  \\  **x2**   |  [[{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tooth_04.png?direct&32}}|]]  \\  **x2**   |  [[{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_03.png?direct&32}}|]]  \\  **x2**   |  [[{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_02.png?direct&32}}|]]  \\  **x3**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Hellessence}}]]  \\  **x5**   +|::: | **Verbesserungsgegenstand 1:**  |  -    |  -     -    |  -    |  -     -        |  [[:mob_boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?nolink&36x36|Eberschädel}}]]   \\  **x2**  |  [[:mob_young_bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/leather_01.png?nolink&36|Bärenleder}}]]   \\  **x2**  |  [[:mob_young-brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fish_bone_01.png?nolink&36x36|Gräten}}]]   \\  **x3**  |  [[:mob_matarus|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/intestines_01.png?nolink&36x36|Bärenmagen}}]]   \\  **x2**   
-|::: | **Upgrade Item 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |             |+|::: | **Verbesserungsgegenstand 2:**  |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]   \\  **x5**   |
  
-|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_02.png?nolink&32x32}}|+^Level 22 - Säbel    ^^^^^^^^^^^^| 
 +| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_04.png?direct&100  }} |**Verbesserungsstufe**  |  **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**     | 
 +|::: | **Schaden:**  |  75-127    |  104-156    |  131-183  |  157-209    |  184-236    |  213-265    |  243-295    |  276-328    |  310-362    |  345-397    |  378-430    | 
 +|::: | **Magischer Schaden:**  |  34-62    |  43-71    |  52-80    |  61-89    |  70-98    |  79-107    |  89-117    |  100-128    |  111-139    |  123-151    |  133-161    | 
 +|::: | **Angriffsgeschwindigkeit:**  |  23,0%    |  23,0%    |  23,0%    |  23,0%    |  23,0%    |  23,0%    |  23,0%    |  23,0%    |  23,0%    |  23,0%    |  23,0%    | 
 +|::: | **Verbesserungschance:**  |  -    |  90,0%    |  90,0%    |  90,0%    |  85,0%    |  75,0%    |  55,0%    |  45,0%    |  35,0%    |  25,0%    |  15,0%    | 
 +|::: | **Verbesserungspreis Gold:**  |  -    |  1,000    |  2,000    |  4,000    |  8,000    |  16,000    |  32,000    |  48,000    |  64,000    |  96,000    |  128,000    | 
 +|::: | **Verbesserungsgegenstand 1:**  |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  [[:mob_black-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_09.png?nolink&36x36|Bärentatze}}]]   \\  **x2**  |  [[:mob_lioness|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tooth_04.png?nolink&36x36|Löwinzahn}}]]   \\  **x2**  |  [[:mob_green-snake|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_03.png?nolink&36x36|Schlangenschwanz}}]]   \\  **x2**  |  [[:mob_lioness|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_02.png?nolink&36x36|Löwinschwanz}}]]   \\  **x3**  |  [[:mob_sachmet|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_02.png?nolink&36x36|Löwengerippe}}]]   \\  **x2**   | 
 +|::: | **Verbesserungsgegenstand 2:**  |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]   \\  **x5**   |
  
- \\ **x2** | 
  
-^Level 29 - Schlächterschwert  ^^^^^^^^^^^^| +^Level 29 - Schlächterschwert    ^^^^^^^^^^^^| 
-| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_05.png?direct&100  }}  |**Upgrade level** |  **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    +| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_05.png?direct&100  }} |**Verbesserungsstufe**  |  **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**     
-| ::: |**Damage:**   |  209-277  |  260-328  |  307-375  |  353-421  |  400-468  |  457-525  |  523-591  |  597-665  |  677-745  |  764-832  |  847-915  +|::: | **Schaden:**  |  119-187    |  151-219    |  181-249    |  210-278    |  240-308    |  275-343    |  317-385    |  364-432    |  414-482    |  469-537    |  521-589    
-| ::: |**Magical Damage:**   |  96-126  |  112-142  |  126-156  |  140-170  |  154-184  |  171-201  |  191-221  |  213-243  |  237-267  |  263-293  |  288-318  +|::: | **Magischer Schaden:**  |  55-85    |  65-95    |  74-104    |  83-113    |  92-122    |  102-132    |  115-145    |  129-159    |  144-174    |  160-190    |  176-206    
-| ::: |**Attack Speed:** |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  +|::: | **Angriffsgeschwindigkeit:**  |  19,0%    |  19,0%    |  19,0%    |  19,0%    |  19,0%    |  19,0%    |  19,0%    |  19,0%    |  19,0%    |  19,0%    |  19,0%    
-| ::: |**Upgrade Chance:** |  -  |  90,0%  |  85,0%  |  80,0%  |  75,0%  |  70,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  +|::: | **Verbesserungschance:**  |  -    |  90,0%    |  90,0%    |  90,0%    |  85,0%    |  75,0%    |  55,0%    |  45,0%    |  35,0%    |  25,0%    |  15,0%    
-| ::: |**Upgrade Gold:**   |  -  |  1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  +|::: | **Verbesserungspreis Gold:**  |  -    |  1,000    |  2,000    |  4,000    |  8,000    |  16,000    |  32,000    |  48,000    |  64,000    |  96,000    |  128,000    
-| ::: |**Upgrade Item 1:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_lion|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/orbs/orb_02.png?nolink&36x36|Lion Heart}}]]  \\  **x5**   |  [[:mob_blue-snake|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/potion/green_potion_15.png?nolink&36x36|Snake poison}}]]  \\  **x6**   |  [[:mob_snake|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_06.png?nolink&36x36|Snake Eye}}]]  \\  **x6**   |  [[:mob_centaur-major|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tongue_01.png?nolink&36x36|Centaur Tongue}}]]  \\  **x8**   |  [[:mob_pestilent-fungoid|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/herbs/mushroom_20.png?nolink&36x36|Fungoid mushroom}}]]  \\  **x16**   |  [[:mob_troll|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/chain_01.png?nolink&36x36|Chain}}]]  \\  **x8**   |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Hellessence}}]]  \\  **x15**   | +|::: | **Verbesserungsgegenstand 1:**  |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  [[:mob_ghoul|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_03.png?nolink&36x36|Ghulschleim}}]]   \\  **x2**  |  [[:mob_dwarf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/hammer_02.png?nolink&36x36|Zwergenhammer}}]]   \\  **x3**  |  [[:mob_black-warg|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tooth_08.png?nolink&36x36|Schwarzer Wargzahn}}]]   \\  **x3**  |  [[:mob_dirty-crocodile|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_04.png?nolink&36x36|Krokodilauge}}]]   \\  **x4**  |  [[:mob_dark-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_08.png?nolink&36x36|Echsenschwanz}}]]   \\  **x2**   | 
-| ::: |**Upgrade Item 2:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_dark-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_08.png?nolink&36x36|Lizard Tail}}]]  \\  **x8**   |  [[:mob_dark-elf-bowman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_08.png?nolink&36x36|Red yarn}}]]  \\  **x9**   |  [[:mob_orc|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/spores_01.png?nolink&36x36|Orc Skin}}]]  \\  **x17**    [[:mob_scorpion|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/scorpion_01.png?nolink&36x36|Scorpion}}]]  \\  **x32**   |+|::: | **Verbesserungsgegenstand 2:**  |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]   \\  **x10**   |
  
-^Level 35 Großer Säbel  ^^^^^^^^^^^^| +^Level 30 Blutmondschwert  ^^^^^^^^^^^^^ 
-| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_06.png?direct&100  }}  |**Upgrade level** |  **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | +| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/hd_sword_14.png?direct&100  }} |**Verbesserungsstufe**   |  **<color #22b14c>+0</color>**    |  **<color #22b14c>+1</color>**    |  **<color #22b14c>+2</color>**    |  **<color #22b14c>+3</color>**    |  **<color #22b14c>+4</color>**    |  **<color #00a2e8>+5</color>**    |  **<color #00a2e8>+6</color>**    |  **<color #00a2e8>+7</color>**    |  **<color #8937FD>+8</color>**    |  **<color #8937FD>+9</color>**    |  **<color #ff7f27>+10</color>**    | 
-| ::: |**Damage:**   |  244-294  |  291-341  |  333-383  |  375-425  |  417-467  |  469-519  |  529-579  |  595-645  |  668-718  |  747-797  |  822-872  +|::: | **Schaden:**  |  129-163    |  157-191    |  183-217    |  208-242    |  234-268    |  265-299    |  301-335    |  341-375    |  385-419    |  433-467    |  478-512    
-| ::: |**Magical Damage:**   |  135-177  |  151-193  |  165-207  |  179-221  |  193-235  |  210-252  |  230-272  |  252-294  |  276-318  |  302-344  |  327-369  +|::: | **Magischer Schaden:**  |  73-89    |  83-99    |  91-107    |  100-116    |  109-125    |  119-135    |  132-148    |  145-161    |  160-176    |  176-192    |  192-208    
-| ::: |**Attack Speed:** |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  | +|::: | **Angriffsgeschwindigkeit:**  |  12,0%    |  12,0%    |  12,0%    |  12,0%    |  12,0%    |  12,0%    |  12,0%    |  12,0%    |  12,0%    |  12,0%    |  12,0%    | 
-| ::: |**Upgrade Chance:** |  -  |  90,0%  |  85,0%  |  80,0%  |  75,0%  |  70,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  +|::: | **Besonderheit**  |Diese Waffe hat eine zufällige Erhöhung oder Verringerung von **__Schlagschaden__** und **__Fertigkeitsschaden__** . Diese können positiv und/oder negativ sein.    ||||||||||
-| ::: |**Upgrade Gold:**   |  -   1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  | +|::: | **Verbesserungschance:**  |  -    |  90,0%    |  80,0%    |  70,0%    |  60,0%    |  50,0%    |  40,0%    |  30,0%    |  25,0%    |  20,0%    |  10,0%    
