Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
dester_monster [2023/11/05 00:01] – yolok1ck | dester_monster [2025/03/02 21:09] (aktuell) – gelöscht yolok1ck |
---|
<nav type="tabs" justified="true"> | |
| |
* Wüste | |
* [[:menu_monster|Alle Monster]] | |
* [[:map1|Monster von Nibor/Jurdana]] | |
* [[:map2|Monster von Jerro-Hochland/Caratas-Ödland]] | |
* [[:deadland_monster|Monster des Toten Landes]] | |
* [[:iceland_monster|Monster vom Eisland]] | |
| |
</nav> | |
| |
<panel type="danger" title="Die Seite wird noch bearbeitet!"> | |
- Monsterseiten müssen noch erstellte werden. | |
</panel> | |
| |
^Level^Name^Monsterart^Karte| | |
|43|[[:mob_death-skull|Totenschädel]]|Untoter|[[:desert_map|]]| | |
|44|[[:mob_scorpion|Skorpion]]|Arthropode|[[:desert_map|]]| | |
|45|[[:mob_young-beetle|Junger Käfer]]|Arthropode|[[:desert_map|]]| | |
|46|[[:mob_deadly-scorpion|Tödlicher Skorpion]]|Arthropode|[[:desert_map|]]| | |
|47|[[:mob_beetle|Käfer]]|Arthropode|[[:desert_map|]]| | |
|48|[[:mob_young-beetle-crawler|Junger Käfer Crawier]]|Arthropode|[[:desert_map|]]| | |
|49|[[:mob_beetle-crawler|Käfer Crawier]]|Arthropode|[[:desert_map|]]| | |
|50|[[:mob_beetle-flyer|Flugkäfer]]|Arthropode|[[:desert_map|]]| | |
|50|[[:mob_gorgon|Gorgon]]|Kreatur|[[:desert_map|]]| | |
|51|[[:mob_giant-beetle-crawler|Riesenkäfer Crawier]]|Arthropode|[[:desert_map|]]| | |
|51|[[:mob_mean-beetle-flyer|Gemeiner Flugkäfer]]|Arthropode|[[:desert_map|]]| | |
|52|[[:mob_beetle-queen|Käfer-Königin]]|Arthropode|[[:desert_map|]]| | |
|53|[[:mob_giant-beetle-queen|Riesenkäferkönigin]]|Arthropode|[[:desert_map|]]| | |
|54|[[:mob_meanb-beetle-queen|Gemeine Käfer-Königin]]|Arthropode|[[:desert_map|]]| | |
|54|[[:mob_volcrate|Volcrate]]|Humanoid|[[:desert_map|]]| | |
|55|[[:mob_killer-gorgon|Mörder Gorgon]]|Arthropode|[[:desert_map|]]| | |
|56|[[:mob_hell-skull|Höllenschädel]]|Untoter|[[:desert_map|]]| | |
|58|[[:mob_volcrate_champion|Volcrate Champion]]|Humanoid|[[:desert_map|]]| | |
| |
<WRAP centeralign> | |
==== Pyramide ==== | |
</WRAP> | |
| |
^Level^Name^Monsterart^Karte| | |
|55|[[:mob_mummy|Mumie]]|Untoter|[[:pyramid_map|Pyramide]]| | |
|56|[[:mod_death_knight|Todesritter]]|Untoter|[[:pyramid_map|Pyramide]]| | |
|57|[[:mob_revenant|Wiederauferstandener]]|Untoter|[[:pyramid_map|Pyramide]]| | |
|58|[[:mob_revenant-archer|Wiederauferstandener Bogenschütze]]|Kreatur|[[:pyramid_map|Pyramide]]| | |
| |
<WRAP centeralign> | |
==== Bosse ==== | |
</WRAP> | |
| |
^Level^Name^Monsterart^Karte| | |
|62|[[:mob_scorpion-king|Skorpion König]]|Arthropode|[[:desert_map|]]| | |
| |