guildskills_smithing_frenzy

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
guildskills_smithing_frenzy [2022/10/24 14:57] – angelegt soxguildskills_smithing_frenzy [2022/10/25 08:52] (aktuell) sox
Zeile 1: Zeile 1:
-=== Smithing Frenzy === +<nav type="tabs" justified="true"> 
-Get your gear and hammer away like there's no tomorrow We're upgradingNow. |||+  * Zurück zum Gildensystem 
 +    * [[menu_guild_system|Gilden-System]] 
 +  * Aktive Fertigkeiten 
 +    * [[guildskills_exp_bounty|EXP Kopfgeld]] 
 +    * [[guildskills_loot_bounty|Beute Kopfgeld]] 
 +    * [[guildskills_money_bounty|Gold Kopfgeld ]] 
 +    * [[guildskills_active_sharper_blades|Schärfere Klingen ]] 
 +    * [[guildskills_smithing_frenzy|Schmiedene Raserei ]] 
 +    * [[guildskills_swift_boots|Schnelle Stiefel ]] 
 +    * [[guildskills_thick_skin|Dicke Haut  ]] 
 +  * Passive Fertigkeiten 
 +    * [[guildskills_antidote|Gegenmittel]] 
 +    * [[guildskills_easy_learning|Einfaches Lernen]] 
 +    * [[guildskills_feathered_boots|Gefederte Stiefel]] 
 +    * [[guildskills_friend_of_the_crown|Freund der Krone]] 
 +    * [[guildskills_guild_religion|Gildenreligion]] 
 +    * [[guildskills_knowledge_of_health|Kenntnis der Gesundheit]] 
 +    * [[guildskills_knowledge_of_mana|Kenntnis des Manas]] 
 +    * [[guildskills_metal_working|Metallbearbeitung]] 
 +    * [[guildskills_padded_greaves|Gepolsterte Beinschienen]] 
 +    * [[guildskills_padded_helmets|Gepolsterte Helme]] 
 +    * [[guildskills_passiv_sharper_blades|Schärfere Klingen]] 
 +</nav> 
 +=== Schmiedene Raserei === 
 +Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen Wir rüsten aufJetzt. |||
 ^ Level: 1/25 || ::: | ^ Level: 1/25 || ::: |
-Reduced Refine Failure Chance | 0,4% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 0,4% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 2% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 2% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 58min 48s | ::: | +Abklingzeit | 58min 48s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 100.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten| 100.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten|| ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 1 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 1 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 71.500 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 71.500 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 1 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 1 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-Reduced Refine Failure Chance | 0,8% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 0,8% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 4% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 4% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 57min 36s | ::: |+Abklingzeit | 57min 36s | ::: |
  
-=== Smithing Frenzy === +=== Schmiedene Raserei === 
-Get your gear and hammer away like there's no tomorrow We're upgradingNow. |||+Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen Wir rüsten aufJetzt. |||
 ^ Level: 2/25 || ::: | ^ Level: 2/25 || ::: |
-Reduced Refine Failure Chance | 0,8% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 0,8% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 4% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 4% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 57min 36s | ::: | +Abklingzeit | 57min 36s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 200.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten| 200.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten|| ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 2 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 2 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 178.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 178.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 1 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 1 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-Reduced Refine Failure Chance | 1,2% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 1,2% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 6% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 6% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 56min 24s | ::: |+Abklingzeit | 56min 24s | ::: |
  
-=== Smithing Frenzy === +=== Schmiedene Raserei === 
-Get your gear and hammer away like there's no tomorrow We're upgradingNow. |||+Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen Wir rüsten aufJetzt. |||
 ^ Level: 3/25 || ::: | ^ Level: 3/25 || ::: |
-Reduced Refine Failure Chance | 1,2% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 1,2% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 6% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 6% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 56min 24s | ::: | +Abklingzeit | 56min 24s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 300.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten| 300.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten|| ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 3 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 3 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 339.500 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 339.500 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 1 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 1 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-Reduced Refine Failure Chance | 1,6% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 1,6% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 8% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 8% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 55min 12s | ::: |+Abklingzeit | 55min 12s | ::: |
  
-=== Smithing Frenzy === +=== Schmiedene Raserei === 
-Get your gear and hammer away like there's no tomorrow We're upgradingNow. |||+Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen Wir rüsten aufJetzt. |||
 ^ Level: 4/25 || ::: | ^ Level: 4/25 || ::: |
-Reduced Refine Failure Chance | 1,6% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 1,6% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 8% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 8% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 55min 12s | ::: | +Abklingzeit | 55min 12s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 400.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten| 400.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten|| ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 4 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 4 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 561.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 561.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 1 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 1 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-Reduced Refine Failure Chance | 2% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 2% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 10% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 10% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 54min | ::: |+Abklingzeit | 54min | ::: |
  
-=== Smithing Frenzy === +=== Schmiedene Raserei === 
-Get your gear and hammer away like there's no tomorrow We're upgradingNow. |||+Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen Wir rüsten aufJetzt. |||
 ^ Level: 5/25 || ::: | ^ Level: 5/25 || ::: |
-Reduced Refine Failure Chance | 2% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 2% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 10% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 10% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 54min | ::: | +Abklingzeit | 54min | ::: | 
-Cast Gold Cost | 500.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten| 500.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten|| ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 5 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 5 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 845.500 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 845.500 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 2 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 2 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-Reduced Refine Failure Chance | 2,4% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 2,4% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 12% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 12% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 52min 48s | ::: |+Abklingzeit | 52min 48s | ::: |
  
-=== Smithing Frenzy === +=== Schmiedene Raserei === 
-Get your gear and hammer away like there's no tomorrow We're upgradingNow. |||+Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen Wir rüsten aufJetzt. |||
 ^ Level: 6/25 || ::: | ^ Level: 6/25 || ::: |
-Reduced Refine Failure Chance | 2,4% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 2,4% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 12% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 12% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 52min 48s | ::: | +Abklingzeit | 52min 48s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 600.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten| 600.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten|| ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 6 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 6 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 1.196.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 1.196.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 2 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 2 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-Reduced Refine Failure Chance | 2,8% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 2,8% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 14% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 14% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 51min 36s | ::: |+Abklingzeit | 51min 36s | ::: |
  
-=== Smithing Frenzy === +=== Schmiedene Raserei === 
-Get your gear and hammer away like there's no tomorrow We're upgradingNow. |||+Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen Wir rüsten aufJetzt. |||
 ^ Level: 7/25 || ::: | ^ Level: 7/25 || ::: |
-Reduced Refine Failure Chance | 2,8% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 2,8% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 14% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 14% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 51min 36s | ::: | +Abklingzeit | 51min 36s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 700.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten| 700.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten|| ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 7 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 7 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 1.615.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 1.615.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 2 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 2 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-Reduced Refine Failure Chance | 3,2% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 3,2% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 16% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 16% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 50min 24s | ::: |+Abklingzeit | 50min 24s | ::: |
  
-=== Smithing Frenzy === +=== Schmiedene Raserei === 
-Get your gear and hammer away like there's no tomorrow We're upgradingNow. |||+Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen Wir rüsten aufJetzt. |||
 ^ Level: 8/25 || ::: | ^ Level: 8/25 || ::: |
-Reduced Refine Failure Chance | 3,2% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 3,2% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 16% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 16% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 50min 24s | ::: | +Abklingzeit | 50min 24s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 800.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten| 800.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten|| ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 8 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 8 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 2.104.500 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 2.104.500 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 2 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 2 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-Reduced Refine Failure Chance | 3,6% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 3,6% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 18% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 18% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 49min 12s | ::: |+Abklingzeit | 49min 12s | ::: |
  
-=== Smithing Frenzy === +=== Schmiedene Raserei === 
-Get your gear and hammer away like there's no tomorrow We're upgradingNow. |||+Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen Wir rüsten aufJetzt. |||
 ^ Level: 9/25 || ::: | ^ Level: 9/25 || ::: |
-Reduced Refine Failure Chance | 3,6% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 3,6% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 18% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 18% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 49min 12s | ::: | +Abklingzeit | 49min 12s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 900.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten| 900.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten|| ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 9 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 9 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 2.667.500 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 2.667.500 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 2 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 2 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-Reduced Refine Failure Chance | 4% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 4% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 20% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 20% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 48min | ::: |+Abklingzeit | 48min | ::: |
  
-=== Smithing Frenzy === +=== Schmiedene Raserei === 
-Get your gear and hammer away like there's no tomorrow We're upgradingNow. |||+Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen Wir rüsten aufJetzt. |||
 ^ Level: 10/25 || ::: | ^ Level: 10/25 || ::: |
-Reduced Refine Failure Chance | 4% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 4% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 20% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 20% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 48min | ::: | +Abklingzeit | 48min | ::: | 
-Cast Gold Cost | 1.000.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten| 1.000.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten|| ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 10 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 10 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 3.305.500 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 3.305.500 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 3 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 3 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-Reduced Refine Failure Chance | 4,4% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 4,4% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 22% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 22% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 46min 48s | ::: |+Abklingzeit | 46min 48s | ::: |
  
-=== Smithing Frenzy === +=== Schmiedene Raserei === 
-Get your gear and hammer away like there's no tomorrow We're upgradingNow. |||+Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen Wir rüsten aufJetzt. |||
 ^ Level: 11/25 || ::: | ^ Level: 11/25 || ::: |
-Reduced Refine Failure Chance | 4,4% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 4,4% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 22% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 22% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 46min 48s | ::: | +Abklingzeit | 46min 48s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 1.100.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten| 1.100.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten|| ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 11 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 11 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 4.020.500 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 4.020.500 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 3 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 3 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-Reduced Refine Failure Chance | 4,8% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 4,8% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 24% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 24% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 45min 36s | ::: |+Abklingzeit | 45min 36s | ::: |
  
-=== Smithing Frenzy === +=== Schmiedene Raserei === 
-Get your gear and hammer away like there's no tomorrow We're upgradingNow. |||+Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen Wir rüsten aufJetzt. |||
 ^ Level: 12/25 || ::: | ^ Level: 12/25 || ::: |
-Reduced Refine Failure Chance | 4,8% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 4,8% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 24% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 24% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 45min 36s | ::: | +Abklingzeit | 45min 36s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 1.200.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten| 1.200.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten|| ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 12 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 12 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 4.814.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 4.814.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 3 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 3 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-Reduced Refine Failure Chance | 5,2% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 5,2% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 26% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 26% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 44min 24s | ::: |+Abklingzeit | 44min 24s | ::: |
  
-=== Smithing Frenzy === +=== Schmiedene Raserei === 
-Get your gear and hammer away like there's no tomorrow We're upgradingNow. |||+Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen Wir rüsten aufJetzt. |||
 ^ Level: 13/25 || ::: | ^ Level: 13/25 || ::: |
-Reduced Refine Failure Chance | 5,2% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 5,2% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 26% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 26% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 44min 24s | ::: | +Abklingzeit | 44min 24s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 1.300.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten| 1.300.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten|| ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 13 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 13 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 5.687.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 5.687.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 3 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 3 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-Reduced Refine Failure Chance | 5,6% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 5,6% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 28% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 28% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 43min 12s | ::: |+Abklingzeit | 43min 12s | ::: |
  
-=== Smithing Frenzy === +=== Schmiedene Raserei === 
-Get your gear and hammer away like there's no tomorrow We're upgradingNow. |||+Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen Wir rüsten aufJetzt. |||
 ^ Level: 14/25 || ::: | ^ Level: 14/25 || ::: |
-Reduced Refine Failure Chance | 5,6% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 5,6% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 28% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 28% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 43min 12s | ::: | +Abklingzeit | 43min 12s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 1.400.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten| 1.400.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten|| ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 14 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 14 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 6.642.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 6.642.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 3 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 3 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-Reduced Refine Failure Chance | 6% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 6% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 30% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 30% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 42min | ::: |+Abklingzeit | 42min | ::: |
  
-=== Smithing Frenzy === +=== Schmiedene Raserei === 
-Get your gear and hammer away like there's no tomorrow We're upgradingNow. |||+Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen Wir rüsten aufJetzt. |||
 ^ Level: 15/25 || ::: | ^ Level: 15/25 || ::: |
-Reduced Refine Failure Chance | 6% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 6% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 30% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 30% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 42min | ::: | +Abklingzeit | 42min | ::: | 
-Cast Gold Cost | 1.500.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten| 1.500.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten|| ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 15 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 15 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 7.680.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 7.680.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Smiths Token Of Gratitude x 4 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Schmieds x 4 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-Reduced Refine Failure Chance | 6,4% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 6,4% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 32% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 32% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 40min 48s | ::: |+Abklingzeit | 40min 48s | ::: |
  
-=== Smithing Frenzy === +=== Schmiedene Raserei === 
-Get your gear and hammer away like there's no tomorrow We're upgradingNow. |||+Holen dir deine Ausrüstung und hämmere los, als gäbe es kein Morgen Wir rüsten aufJetzt. |||
 ^ Level: 16/25 || ::: | ^ Level: 16/25 || ::: |
-Reduced Refine Failure Chance | 6,4% | ::: | +Erhöht Chance beim Schmied | 6,4% | ::: | 
-^ Chance To Ignore Refine Failure | 32% | ::: | +^ Chance das Fehlschlagen beim Schmied zu ignorieren | 32% | ::: | 
-Duration | 5min | ::: | +Dauer | 5min | ::: | 
-Cooldown | 40min 48s | ::: | +Abklingzeit | 40min 48s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 1.600.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten| 1.600.000 | ::: | 
