warrior_one_handed

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
warrior_one_handed [2023/10/22 16:02] nicwarrior_one_handed [2025/03/02 21:01] (aktuell) – gelöscht yolok1ck
Zeile 1: Zeile 1:
-<nav type="tabs" justified="true"> 
- 
-  * Halbdämon Waffen 
-      * [[:half-demon_one_handed|Einhandwaffen]] 
-  * Assassine Waffen 
-      * [[:assassin_dagger|Dolche]] 
-      * [[:assassin_bow|Bögen]] 
-      * [[:assassin_one_handed|Einhandwaffen]] 
-  * Magier Waffen 
-      * [[:wizard_staff|Stäbe]] 
-      * [[:wizard_wand|Zauberstäbe]] 
- 
-</nav> 
- 
-<WRAP centeralign> 
- 
-===== Krieger Einhandwaffen ===== 
- 
-</WRAP> 
- 
-<WRAP centeralign> [[:warrior_one_handed|Einhandwaffen]] | [[:warrior_two_handed|Zweihandwaffen]] </WRAP> 
- 
-^Level 1 - Einfaches Schwert  ^^^^^^^^^^^^| 
-| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_01.png?direct&100  }}|**Verbesserungsstufe**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-| ::: |**Schaden:**    26-38  |  51-63  |  73-85  |  95-107  |  117-129  |  140-152  |  162-174  |  184-196  |  206-218  |  228-240  |  248-260  | 
-| ::: |**Magischer Schaden:**    13-23  |  21-31  |  28-38  |  34-44  |  42-52  |  48-58  |  55-65  |  62-72  |  69-79  |  75-85  |  81-91  | 
-| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:**    15,0%  |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  |  15,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungschance:**    -  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  80,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungspreis Gold:**    -  |  500  |  1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  24,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000  | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_fox|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fur_01.png?nolink&36x36|Fuchsschwanz}}]]  \\  **x2**    [[:mob_gray-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/raw_meat_26.png?nolink&36x26|Rohes Wolfsfleisch}}]]  \\  **x2**    [[:mob_boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?nolink&36x36|Eberschädel}}]]  \\  **x3**   | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x5**   | 
- 
-^Level 8 - Schmiedeschwert  ^^^^^^^^^^^^| 
-| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_02.png?direct&100  }}|**Verbesserungsstufe**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-| ::: |**Schaden:**    40-62  |  68-90  |  93-115  |  118-140  |  143-165  |  167-189  |  192-214  |  217-239  |  242-264  |  267-289  |  289-311  | 
-| ::: |**Magischer Schaden:**    19-27  |  27-35  |  34-42  |  42-50  |  49-57  |  57-65  |  65-73  |  72-80  |  80-88  |  87-95  |  94-102  | 
-| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:**    17,0%  |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  |  17,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungschance:**    -  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  80,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  20,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungspreis Gold:**    -  |  500  |  1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  24,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000  | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_fox|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fur_01.png?nolink&36x36|Fuchsschwanz}}]]  \\  **x2**    [[:mob_gray-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/raw_meat_26.png?nolink&36x26|Rohes Wolfsfleisch}}]]  \\  **x2**    [[:mob_boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?nolink&36x36|Eberschädel}}]]  \\  **x3**    [[:mob_young-dire-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_07.png?nolink&36x36|Wolfsschwanz}}]]  \\  **x3**   | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x5**   | 
- 
-^Level 15 - Breitschwert  ^^^^^^^^^^^^| 
-| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_03.png?direct&100  }}|**Verbesserungsstufe**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-| ::: |**Schaden:**    58-80  |  88-110  |  116-138  |  144-166  |  171-193  |  198-220  |  226-248  |  254-276  |  281-303  |  309-331  |  333-355  | 
-| ::: |**Magischer Schaden:**    27-53  |  36-62  |  45-71  |  53-79  |  61-87  |  70-96  |  78-104  |  86-112  |  95-121  |  103-129  |  111-137  | 
-| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:**    13,0%  |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  |  13,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungschance:**    -  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  80,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  20,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungspreis Gold:**    -  |  500  |  1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  24,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000  | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?nolink&36x36|Eberschädel}}]]  \\  **x2**    [[:mob_young_bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/leather_01.png?nolink&36|Bärenleder}}]]  \\  **x2**    [[:mob_young-brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fish_bone_01.png?nolink&36x36|Gräten}}]]  \\  **x3**    [[:mob_matarus|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/intestines_01.png?nolink&36x36|Bärenmagen}}]]  \\  **x2**   | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x5**   | 
- 
-^Level 22 - Säbel  ^^^^^^^^^^^^| 
-| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_04.png?direct&100  }}|**Verbesserungsstufe**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-| ::: |**Schaden:**    75-127  |  104-156  |  131-183  |  157-209  |  184-236  |  213-265  |  243-295  |  276-328  |  310-362  |  345-397  |  378-430  | 
-| ::: |**Magischer Schaden:**    34-62  |  43-71  |  52-80  |  61-89  |  70-98  |  79-107  |  89-117  |  100-128  |  111-139  |  123-151  |  133-161  | 
-| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:**    23,0%  |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  |  23,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungschance:**    -  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  85,0%  |  75,0%  |  55,0%  |  45,0%  |  35,0%  |  25,0%  |  15,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungspreis Gold:**    -  |  1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_black-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_09.png?nolink&36x36|Bärentatze}}]]  \\  **x2**    [[:mob_lioness|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tooth_04.png?nolink&36x36|Löwinzahn}}]]  \\  **x2**    [[:mob_green-snake|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_03.png?nolink&36x36|Schlangenschwanz}}]]  \\  **x2**    [[:mob_lioness|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_02.png?nolink&36x36|Löwinschwanz}}]]  \\  **x3**    [[:mob_sachmet|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_02.png?nolink&36x36|Löwengerippe}}]]  \\  **x2**   | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x5**   | 
- 
-^Level 29 - Schlächterschwert  ^^^^^^^^^^^^| 
-| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_05.png?direct&100  }}|**Verbesserungsstufe**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-| ::: |**Schaden:**    119-187  |  151-219  |  181-249  |  210-278  |  240-308  |  275-343  |  317-385  |  364-432  |  414-482  |  469-537  |  521-589  | 
-| ::: |**Magischer Schaden:**    55-85  |  65-95  |  74-104  |  83-113  |  92-122  |  102-132  |  115-145  |  129-159  |  144-174  |  160-190  |  176-206  | 
-| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:**    19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungschance:**    -  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  85,0%  |  75,0%  |  55,0%  |  45,0%  |  35,0%  |  25,0%  |  15,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungspreis Gold:**    -  |  1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_ghoul|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_03.png?nolink&36x36|Ghulschleim}}]]  \\  **x2**    [[:mob_dwarf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/hammer_02.png?nolink&36x36|Zwergenhammer}}]]  \\  **x3**    [[:mob_black-warg|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tooth_08.png?nolink&36x36|Schwarzer Wargzahn}}]]  \\  **x3**    [[:mob_dirty-crocodile|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_04.png?nolink&36x36|Krokodilauge}}]]  \\  **x4**    [[:mob_dark-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_08.png?nolink&36x36|Echsenschwanz}}]]  \\  **x2**   | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x10**   | 
- 
-^Level 30 - Blutmondschwert  ^^^^^^^^^^^^| 
-| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/hd_sword_14.png?direct&100  }}|**Verbesserungsstufe**    **<color #22b14c>+0</color>**    |  **<color #22b14c>+1</color>**    |  **<color #22b14c>+2</color>**    |  **<color #22b14c>+3</color>**    |  **<color #22b14c>+4</color>**    |  **<color #00a2e8>+5</color>**    |  **<color #00a2e8>+6</color>**    |  **<color #00a2e8>+7</color>**    |  **<color #8937FD>+8</color>**    |  **<color #8937FD>+9</color>**    |  **<color #ff7f27>+10</color>**    | 
-| ::: |**Schaden:**    129-163  |  157-191  |  183-217  |  208-242  |  234-268  |  265-299  |  301-335  |  341-375  |  385-419  |  433-467  |  478-512  | 
-| ::: |**Magischer Schaden:**    73-89  |  83-99  |  91-107  |  100-116  |  109-125  |  119-135  |  132-148  |  145-161  |  160-176  |  176-192  |  192-208  | 
-| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:**    12,0%  |  12,0%  |  12,0%  |  12,0%  |  12,0%  |  12,0%  |  12,0%  |  12,0%  |  12,0%  |  12,0%  |  12,0%  | 
-| ::: |**Besonderheit**   |Diese Waffe hat eine zufällige Erhöhung oder Verringerung von **__Schlagschaden__**  und **__Fertigkeitsschaden__**  . Diese können positiv und/oder negativ sein.  ||||||||||| 
-| ::: |**Verbesserungschance:**    -  |  90,0%  |  80,0%  |  70,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  |  20,0%  |  10,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungspreis Gold:**    -  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  32,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  |  140,000  |  180,000  | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_dark-elf-spearman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ribbon_04.png?nolink&36x36|Türkises Band}}]]  \\  **x2**    [[:mob_troll|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/chain_01.png?nolink&36x36|Kette}}]]  \\  **x2**    [[:mob_werespider|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/food/egg_06.png?nolink&36x36|Werespider Ei}}]]  \\  **x3**    [[:mob_werespider|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/potion/fishing_87_t.png?nolink&36x36|verfaulte Ghulessenz}}]]  \\  **x4**    [[:mob_werewolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tooth_11.png?nolink&36x36|Werwolfzahn}}]]  \\  **x4**    [[:mob_nightmare|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/artifacts/artifact_08.png?nolink&36x36|Traumfänger}}]]  \\  **x3**   | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_manticora|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/horn_06.png?nolink&36x36|Mantikorhorn}}]]  \\  **x4**    [[:deadlandcave_map|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/potion/WitchCraftIcons_88_t.png?nolink&36x36|Ampulle mit Blut}}]]  \\  **x5**   | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 3:**    -  |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x1**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x2**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x3**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x4**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x5**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x6**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x7**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x8**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x9**    [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x10**   | 
- 
-^Level 36 - Großer Säbel  ^^^^^^^^^^^^| 
-| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_06.png?direct&100  }}|**Verbesserungsstufe**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-| ::: |**Schaden:**    163-213  |  196-246  |  225-275  |  255-305  |  284-334  |  321-371  |  363-413  |  409-459  |  460-510  |  515-565  |  568-618  | 
-| ::: |**Magischer Schaden:**    88-130  |  99-141  |  109-151  |  119-161  |  129-171  |  141-183  |  155-197  |  170-212  |  187-229  |  205-247  |  222-264  | 
-| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:**    24,0%  |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  |  24,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungschance:**    -  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  85,0%  |  75,0%  |  55,0%  |  45,0%  |  35,0%  |  25,0%  |  15,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungspreis Gold:**    -  |  1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_dark-elf-soldier|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/candle_02.png?nolink&36x36|Elfenkerze}}]]  \\  **x2**    [[:mob_dire-crocodile|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tooth_05.png?nolink&36x36|Krokodilzahn}}]]  \\  **x2**    [[:mob_dark-elf-pikeman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/needle_02.png?nolink&36x36|Elfennadel}}]]  \\  **x2**    [[:mob_dark-elf-gladiator|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ribbon_02.png?nolink&36x36|Lila Band}}]]  \\  **x2**    [[:mob_dark-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_08.png?nolink&36x36|Echsenschwanz}}]]  \\  **x3**    [[:mob_troll|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/chain_01.png?nolink&36x36|Kette}}]]  \\  **x3**   | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_starved-vampire|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_14.png?nolink&36x36|Vampirklaue}}]]  \\  **x2**    [[:mob_infected-manticora|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tail_12.png?nolink&36x36|Mantikorschwanz}}]]  \\  **x3**    [[:deadlandcave_map|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/potion/WitchCraftIcons_88_t.png?nolink&36x36|Ampulle mit Blut}}]]  \\  **x3**   | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 3:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x15**   | 
- 
-^Level 43 - Ritterschwert  ^^^^^^^^^^^^| 
-| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_07.png?direct&100  }}|**Verbesserungsstufe**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-| ::: |**Schaden:**    235-339  |  269-373  |  300-404  |  330-434  |  361-465  |  399-503  |  444-548  |  494-598  |  550-654  |  609-713  |  667-771  | 
-| ::: |**Magischer Schaden:**    118-162  |  129-173  |  139-183  |  148-192  |  158-202  |  171-215  |  185-229  |  201-245  |  219-263  |  238-282  |  256-300  | 
-| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:**    19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  |  19,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungschance:**    -  |  90,0%  |  80,0%  |  70,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  |  20,0%  |  10,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungspreis Gold:**    -  |  1,500  |  3,000  |  6,000  |  12,000  |  24,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  |  160,000  | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_elite-orc|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_07.png?nolink&36x36|Orkblut}}]]  \\  **x2**    [[:mob_beetle|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_01.png?nolink&36x36|Jungkäferteil}}]]  \\  **x2**    [[:mob_manticora|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/horn_06.png?nolink&36x36|Mantikorhorn}}]]  \\  **x2**    [[:mob_giant-beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/dust_01.png?nolink&36x36|Käferstaub}}]]  \\  **x3**    [[:mob_bettle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/stone_50.png?nolink&36x36|Chitin}}]]  \\  **x3**    [[:mob_werewolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/tooth_11.png?nolink&36x36|Werwolfzahn}}]]  \\  **x4**   | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_bettle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/leg_04.png?nolink&36x36|Käferbein}}]]  \\  **x2**    [[:mob_death-skull|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/BlueLootBox_50_t.png?nolink&36x36|Schädelflügel}}]]  \\  **x3**    [[:deadlandcave_map|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/potion/WitchCraftIcons_88_t.png?nolink&36x36|Ampulle mit Blut}}]]  \\  **x3**   | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 3:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x25**   | 
- 
-^Level 50 - Scharfes Schwert  ^^^^^^^^^^^^| 
-| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_08.png?direct&100  }}|**Verbesserungsstufe**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
-| ::: |**Schaden:**    306-422  |  342-458  |  373-489  |  405-521  |  436-552  |  476-592  |  524-640  |  577-693  |  636-752  |  700-816  |  762-878  | 
-| ::: |**Magischer Schaden:**    142-200  |  153-211  |  162-220  |  173-231  |  183-241  |  196-254  |  211-269  |  228-286  |  247-305  |  267-325  |  287-345  | 
-| ::: |**Angriffsgeschwindigkeit:**    20,0%  |  20,0%  |  20,0%  |  20,0%  |  20,0%  |  20,0%  |  20,0%  |  20,0%  |  20,0%  |  20,0%  |  20,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungschance:**    -  |  90,0%  |  80,0%  |  70,0%  |  60,0%  |  50,0%  |  40,0%  |  30,0%  |  25,0%  |  20,0%  |  10,0%  | 
-| ::: |**Verbesserungspreis Gold:**    -  |  1,500  |  3,000  |  6,000  |  12,000  |  24,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  |  160,000  | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:**    -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_gorgon|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/lizard_tail_01.png?nolink&36x36|Gorgonschwanz}}]]  \\  **x2**    [[:mob_ice-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fur_09.png?nolink&36x36|Eiswolffell}}]]  \\  **x2**    [[:mob_giant-beetle-queen|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/wing_06.png?nolink&36x36|Grüner Käferflügel}}]]  \\  **x3**    [[:mob_hell-skull|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/wing_03.png?nolink&36x36|Infernalischer Flügel}}]]  \\  **x3**    [[:mob_nightmare|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/artifacts/artifact_08.png?nolink&36x36|Traumfänger}}]]  \\  **x2**    [[:mob_harpy|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_01.png?nolink&36x36|Harpyienfeder}}]]  \\  **x4**    {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/potion/ForestIcons_56_t.png?nolink&36x36|Skorpiongift}} \\ **x4**    | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_giant-beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/dust_01.png?nolink&36x36|Käferstaub}}]]  \\  **x2**    [[:mob_beetle-queen|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/cloth_37.png?nolink&36x36|Grüner Käferstoff}}]]  \\  **x2**    {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/PrehistoricIcon_12_t.png?nolink&36x36|Gorgonschuppen}} \\ **x3**    |  [[:desert_map|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/treasury/TrophyIcons_91_t.png?nolink&36x36|verwitterter Goldkelch}}]]  \\  **x3**   | 
-| ::: |**Verbesserungsgegenstand 3:**    -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x35**   | 
- 
-^Level 57 - Königsschwert  ^^^^^^^^^^^^| 
-| \\ {{  https://wiki.inferna.net/gameicons/items/weapons/sword/sword_09.png?direct&100  }}|**Verbesserungsstufe**    **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | 
