smite

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
smite [2024/02/03 21:00] yolok1cksmite [2024/02/05 17:05] (aktuell) yolok1ck
Zeile 1: Zeile 1:
 +<nav type="tabs" justified="true">
 +
 +  * [[sword_prowess|Krieger]]
 +  * [[shadow_aura|Halbdämon]]
 +  * [[focus_arrow|Assassine]]
 +  * [[magic_attack|Magier]]
 +
 +</nav>
 +
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half column> <WRAP half column>
Zeile 32: Zeile 41:
 ---- ----
  
-__**All values are recorded on Level 60, WITHOUT equipment and with maximal Character Status - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__+__**Alle Werte werden auf Stufe 60 erfasstohne Ausrüstung und mit maximalem Charakterstatus. - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__
  
 ^ Infobox                                                                                                                                                                                   ||||| ^ Infobox                                                                                                                                                                                   |||||
-^ Name of th Skill Character's class Skilltype Effect Skill strength by +^Name der Fähigeit ^Klasse ^Fähigkeitstyp ^Effekt ^Fähigkeit basiert auf 
-SmiteVindicator Physical Attack Damage Strength (+) | +|Erschütterung |Verteidiger |Physischer Angriff |Schaden |Stärke |
- +
-^ Values                                                                                                                                                                                   ||||| +
-|Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_04.png?direct&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_04.png?direct&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_04.png?direct&32}}G1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_04.png?direct&32}}P +
-|Damage:  |  720 DMG  |  1061 DMG  |  |  | +
-|CC Duration:  |  2 sec  |  2 sec  |  |  | +
-|CC Chance:  |  10,8%  |  18,3%  |  |  | +
-|Cooldown:  |  25 sec  |  25 sec  |  |  | +
-|MP cost:  |  148 MP  |  312 MP  |  |  |+
  
 +^Werte||||
 +|  Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_04.png?nolink&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_04.png?nolink&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_04.png?nolink&32}}G1  |
 +|Schaden [DMG] |  829 DMG  |  1216 DMG  |  1492 DMG  |
 +|Betäubungschance |  10,83%  |  18,33%  |  23,67%  |
 +|Abklingzeit |  25 Sek  |  25 Sek  |  25 Sek  |
 +|Manakosten |  148 MP  |  312 MP  |  428 MP  |
  • smite.1706994022.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2024/02/03 21:00
  • von yolok1ck