menu_karma_system

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
menu_karma_system [2022/10/30 09:00] soxmenu_karma_system [2024/01/14 15:18] (aktuell) yolok1ck
Zeile 1: Zeile 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
-====== Karma System ======+====== Karma-System ======
  
 ==== Allgemeine Informationen ==== ==== Allgemeine Informationen ====
Zeile 20: Zeile 20:
  
 **Negatives Karma** verursacht folgendes: **Negatives Karma** verursacht folgendes:
-  * **Verlust** von Gegenständen, wenn man stirbt;+  * **Verlust** von Gegenständen, wenn man stirbt.
   * **Verringerung** der Droprate.    * **Verringerung** der Droprate. 
  
 ==== Karma Status ==== ==== Karma Status ====
 ^  Karmarang    ^  von  ^  bis  ^  Bonus Drop  ^ ^  Karmarang    ^  von  ^  bis  ^  Bonus Drop  ^
-|  <color #94E4F1>Edel</color>  |  200000  |  500000  |  ???  | +|  <color #94E4F1>Edel</color>  |  200000  |  500000  |  <color #b5e61d>5%</color>  | 
-|  <color #7AB7F3>Gut</color>  |  100000  |  199999  |  ???  | +|  <color #7AB7F3>Gut</color>  |  100000  |  199999  |  <color #b5e61d>4%</color>  | 
-|  <color #6BABEA>Hilfreich</color>  |  50000  |  99999  |  ???  | +|  <color #6BABEA>Hilfreich</color>  |  50000  |  99999  |  <color #b5e61d>3%</color>  | 
-|  <color #559CE3>Freundlich</color>  |  10000  |  49999  |  ???  |+|  <color #559CE3>Freundlich</color>  |  10000  |  49999  |  <color #b5e61d>1%</color>  |
 |  Neutral  |  0  |  9999  |  0%  | |  Neutral  |  0  |  9999  |  0%  |
-|  <color #FFD100>Aggressiv</color>  |  -1  |  -49999  |  ???  | +|  <color #FFD100>Aggressiv</color>  |  -1  |  -49999  |  <color #ed1c24>-1%</color>  | 
-|  <color #ff7f27>Betrügerisch</color>  |  -50000  |  -99999  |  ???  | +|  <color #ff7f27>Betrügerisch</color>  |  -50000  |  -99999  |  <color #ed1c24>-4%</color>  | 
-|  <color #ed1c24>Bösartig</color>  |  -100000  |  -199999  |  ???  | +|  <color #ed1c24>Bösartig</color>  |  -100000  |  -199999  |  <color #ed1c24>-4%</color>  | 
-|  <color #CB0404>Grausam</color>  |  -200000  |  -500000  |  ???  |+|  <color #CB0404>Grausam</color>  |  -200000  |  -500000  |  <color #ed1c24>-5%</color>  |
  
 ==== Karma-Items ==== ==== Karma-Items ====
  • menu_karma_system.1667120404.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/10/30 09:00
  • von sox