focus_arrow

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
focus_arrow [2024/08/22 08:51] yolok1ckfocus_arrow [2025/02/23 21:12] (aktuell) – gelöscht yolok1ck
Zeile 1: Zeile 1:
-<nav type="tabs" justified="true"> 
- 
-  * [[:sword_prowess|Krieger]] 
-  * [[:shadow_aura|Halbdämon]] 
-  * [[:focus_arrow|Assassine]] 
-  * [[:magic_attack|Magier]] 
- 
-</nav> 
- 
-<WRAP group> <WRAP half column> 
- 
-Fernkampf \\ [[:focus_arrow|]] \\ 
-[[:windwalk|]] \\ 
-[[:fire_arrow|]] \\ 
-[[:poison_arrow|]] \\ 
-[[:rain_of_arrows|]] \\ 
-[[:poison_gas|]] 
- 
-</WRAP> <WRAP half column> 
- 
-Nahkampf \\ [[:shadow_strike|]] \\ 
-[[:backstab|]] \\ 
-[[:poisoned_daggers|]] \\ 
-[[:quick_attack|]] \\ 
-[[:invisibility|]] \\ 
-[[:blink_strike|]] 
- 
-</WRAP> </WRAP> 
- 
----- 
- 
-<WRAP centeralign> 
- 
-===== Fokuspfeil ===== 
- 
-</WRAP> 
- 
----- 
- 
-__**All values are recorded on Level 60, WITHOUT equipment and with maximal Character Status - VIT: 3; INT: 3; STR: 4; DEX: 6!**__ 
- 
-^Infobox  ^^^^| 
-^Name of the Skill^Character's class^Skilltype^Effect^Skill strength by| 
-|Focus Arrow|Range|Physical Attack|Damage|Strength (+)| 
- 
-^Values  ^^^^| 
-^Level^{{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/assassin/a/skill_01.png?direct&32}}1^{{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/assassin/a/skill_01.png?direct&32}}M1^{{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/assassin/a/skill_01.png?direct&32}}G1^{{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/assassin/a/skill_01.png?direct&32}}P| 
-^Damage:|508 DMG|844 DMG| | | 
-^Cooldown:|15 sec|15 sec| | | 
-^MP cost:|120 MP|273 MP| | | 
- 
  
  • focus_arrow.1724316697.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2024/08/22 08:51
  • von yolok1ck