earth_split

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
earth_split [2023/10/20 09:54] yolok1ckearth_split [2024/02/05 16:46] (aktuell) yolok1ck
Zeile 1: Zeile 1:
-<WRAP centeralign>+<nav type="tabs" justified="true">
  
-===== Fighter =====+  * [[sword_prowess|Krieger]] 
 +  * [[shadow_aura|Halbdämon]] 
 +  * [[focus_arrow|Assassine]] 
 +  * [[magic_attack|Magier]]
  
-</WRAP>+</nav>
  
-<nav type="tabs" justified="true">+<WRAP group> 
 +<WRAP half column>
  
-  * [[:sword_prowess|Sword Prowess]] +Kämpfer \\ 
-  [[:cross_slash|Cross Slash]] +[[:sword_prowess|]] \\ 
-  [[:charge|Charge]]+[[:cross_slash|]] \\ 
 +[[:charge|]] \\ 
 +[[:fury|]] \\ 
 +[[:cosmic_slash|Kosmischer Schlag]] \\ 
 +[[:earth_split|Erdspaltung]]
  
-</nav>+</WRAP> 
 +<WRAP half column>
  
-<nav type="tabs" justified="true">+Verteidiger \\ 
 +[[:stone_skin|Steinhaut]] \\ 
 +[[:soul_slash|Seelenschnitt]] \\ 
 +[[:breaker|Schmettern]] \\ 
 +[[:smite|Erschütterung]] \\ 
 +[[:raging_flame|Tobender Phönix]] \\ 
 +[[:inner_strength|Innere Stärke]]
  
-  * [[:fury|Fury]] +</WRAP> 
-  * [[:cosmic_slash|Cosmic Slash]] +</WRAP>
-  * [[:earth_split|Earth Split]] +
- +
-</nav>+
  
  
 ---- ----
  
-__**All values are recorded on Level 60, WITHOUT equipment and with maximal Character Status - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__+<WRAP centeralign>
  
-^Infobox ^^^^^ +===== Erdspaltung =====
-^Name of th Skill ^Character's class ^Skilltype ^Effect ^Skill strength by | +
-|Earth Split |Fighter |Physical Attack |Damage |Strength (+) |+
  
-^Values ^^^^^ +</WRAP>
-|Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}G1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}P +
-|Damage:  |  1041 DMG  |  1203 DMG  |  |  | +
-|CC Duration:  |  1 sec  |  1 sec  |  |  | +
-|CC Chance:  |  10,6%  |  16,5%  |  |  | +
-|Cooldown:  |  60 sec  |  60 sec  |  |  | +
-|MP cost:  |  799 MP  |  975 MP  |  |  |+
  
 ---- ----
  
-<WRAP centeralign>+__**Alle Werte werden auf Stufe 60 erfasst, ohne Ausrüstung und mit maximalem Charakterstatus. - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__
  
-===== Videos ===== +^ Infobox                                                                                                                                                                                   ||||
- +^Name der Fähigeit ^Klasse ^Fähigkeitstyp ^Effekt ^Fähigkeit basiert auf ^ 
-{{:earth_}split.mp4|earth_split.mp4}} +|Erdspaltung |Kämpfer |Physischer Angriff |Schaden |Stärke |
- +
-</WRAP>+
  
 +^Werte||||
 +|  Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?nolink&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?nolink&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?nolink&32}}G1  |
 +|Schaden [DMG] |  1199 DMG  |  1384 DMG  |  1515 DMG  |
 +|Betäubungschance |  10,63%  |  16,25%  |  20,25%  |
 +|Abklingzeit |  60 Sek  |  60 Sek  |  60 Sek  |
 +|Manakosten |  799 MP  |  975 MP  |  1099 MP  |
  • earth_split.1697795654.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2023/10/20 09:54
  • von yolok1ck