|  Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung |  | 
| aynaet_set [2023/09/04 14:03]  –  nic | aynaet_set [2025/03/02 20:58] (aktuell)  – gelöscht yolok1ck | 
|---|
| <WRAP centeralign> **[[:half-demon_armor_set|Zurück zum Rüstungsmenü]]** </WRAP> |   | 
 |   | 
| <WRAP centeralign> |   | 
 |   | 
| ====== Aynaet-Set (Level 23) ====== |   | 
 |   | 
| </WRAP> |   | 
 |   | 
| ^Level 23 - Aynaethelm  ^^^^^^^^^^^^| |   | 
| |   \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/armors/head/Helmet_Demon.png?direct&64}}  |**Verbesserungsstufe:**   |  **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | |   | 
| | ::: |**Verteidigung:**   |  14  |  20  |  25  |  31  |  36  |  46  |  56  |  67  |  78  |  90  |  100  | |   | 
| | ::: |**Verbesserungschance:** |  -  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  85,0%  |  75,0%  |  55,0%  |  45,0%  |  35,0%  |  25,0%  |  15,0%  | |   | 
| | ::: |**Verbesserungspreis Gold:**   |  -  |  1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  | |   | 
| | ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_02.png?nolink&36|Bärenfeder}}]]  \\  **x2**   |  [[:mob_lion|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/orbs/orb_02.png?nolink&36|Löwenherz}}]]  \\  **x2**   |  [[:mob_black-goblin|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/treasury/coin_04.png?nolink&36|Goldtopf}}]]  \\  **x3**   |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_02.png?nolink&36x36|Löwengeripp}} \\ **x2**    | |   | 
| | ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x20**   | |   | 
 |   | 
| ^Level 23 - Aynaetplatte  ^^^^^^^^^^^^| |   | 
| |   \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/armors/torso/Armor_Demon.png?direct&64}}  |**Verbesserungsstufe:**   |  **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | |   | 
| | ::: |**Verteidigung:**   |  26  |  31  |  35  |  39  |  43  |  47  |  51  |  55  |  59  |  63  |  66  | |   | 
| | ::: |**Bewegungsgeschwindigkeit:**   |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.0%</color>  |  <color #ed1c24>-1.0%</color>  | |   | 
| | ::: |**Verbesserungschance:** |  -  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  85,0%  |  75,0%  |  55,0%  |  45,0%  |  35,0%  |  25,0%  |  15,0%  | |   | 
| | ::: |**Verbesserungspreis Gold:**   |  -  |  1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  | |   | 
| | ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_02.png?nolink&36|Bärenfeder}}]]  \\  **x2**   |  [[:mob_lion|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/orbs/orb_02.png?nolink&36|Löwenherz}}]]  \\  **x2**   |  [[:mob_black-goblin|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/treasury/coin_04.png?nolink&36|Goldtopf}}]]  \\  **x3**   |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_02.png?nolink&36x36|Löwengeripp}} \\ **x2**    | |   | 
| | ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x20**   | |   | 
 |   | 
| ^Level 23 - Aynaetgrieben  ^^^^^^^^^^^^| |   | 
| |   \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/armors/legs/Greaves_Demon.png?direct&64}}  |**Verbesserungsstufe:**   |  **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | |   | 
| | ::: |**Verteidigung:**   |  18  |  21  |  24  |  27  |  30  |  33  |  36  |  38  |  41  |  44  |  47  | |   | 
| | ::: |**Bewegungsgeschwindigkeit:**   |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.5%</color>  |  <color #ed1c24>-3.0%</color>  |  <color #ed1c24>-1.0%</color>  | |   | 
| | ::: |**Verbesserungschance:** |  -  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  85,0%  |  75,0%  |  55,0%  |  45,0%  |  35,0%  |  25,0%  |  15,0%  | |   | 
| | ::: |**Verbesserungspreis Gold:**   |  -  |  1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  | |   | 
| | ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_02.png?nolink&36|Bärenfeder}}]]  \\  **x2**   |  [[:mob_lion|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/orbs/orb_02.png?nolink&36|Löwenherz}}]]  \\  **x2**   |  [[:mob_black-goblin|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/treasury/coin_04.png?nolink&36|Goldtopf}}]]  \\  **x3**   |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_02.png?nolink&36x36|Löwengeripp}} \\ **x2**    | |   | 
| | ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x20**   | |   | 
 |   | 
| ^Level 23 - Aynaetarmschienen  ^^^^^^^^^^^^| |   | 
| |   \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/armors/hands/Gloves_Demon.png?direct&64}}  |**Verbesserungsstufe:**   |  **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | |   | 
| | ::: |**Verteidigung:**   |  8  |  9  |  10  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  18  |  19  |  20  | |   | 
| | ::: |**Zaubergeschwindigkeit**   |  2,5%  |  3,5%  |  5,0%  |  6,0%  |  7,5%  |  9,0%  |  10,0%  |  11,0%  |  12,5%  |  14,0%  |  15,0%  | |   | 
| | ::: |**Verbesserungschance:** |  -  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  85,0%  |  75,0%  |  55,0%  |  45,0%  |  35,0%  |  25,0%  |  15,0%  | |   | 
| | ::: |**Verbesserungspreis Gold:**   |  -  |  1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  | |   | 
| | ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_02.png?nolink&36|Bärenfeder}}]]  \\  **x2**   |  [[:mob_lion|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/orbs/orb_02.png?nolink&36|Löwenherz}}]]  \\  **x2**   |  [[:mob_black-goblin|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/treasury/coin_04.png?nolink&36|Goldtopf}}]]  \\  **x3**   |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_02.png?nolink&36x36|Löwengeripp}} \\ **x2**    | |   | 
| | ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x20**   | |   | 
 |   | 
| ^Level 23 - Aynaetschuhe  ^^^^^^^^^^^^| |   | 
| |   \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/armors/feet/Boots_Demon.png?direct&64}}  |**Verbesserungsstufe:**   |  **+0**    |  **+1**    |  **+2**    |  **+3**    |  **+4**    |  **<color #22b14c>+5</color>**    |  **<color #22b14c>+6</color>**    |  **<color #22b14c>+7</color>**    |  **<color #00a2e8>+8</color>**    |  **<color #00a2e8>+9</color>**    |  **<color #8937FD>+10</color>**    | |   | 
| | ::: |**Verteidigung:**   |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  | |   | 
| | ::: |**Bewegungsgeschwindigkeit:**   |  4,0%  |  5,0%  |  6,0%  |  7,0%  |  8,0%  |  9,0%  |  10,0%  |  11,0%  |  13,0%  |  15,0%  |  18,0%  | |   | 
| | ::: |**Verbesserungschance:** |  -  |  90,0%  |  90,0%  |  90,0%  |  85,0%  |  75,0%  |  55,0%  |  45,0%  |  35,0%  |  25,0%  |  15,0%  | |   | 
| | ::: |**Verbesserungspreis Gold:**   |  -  |  1,000  |  2,000  |  4,000  |  8,000  |  16,000  |  32,000  |  48,000  |  64,000  |  96,000  |  128,000  | |   | 
| | ::: |**Verbesserungsgegenstand 1:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:mob_brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_02.png?nolink&36|Bärenfeder}}]]  \\  **x2**   |  [[:mob_lion|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/orbs/orb_02.png?nolink&36|Löwenherz}}]]  \\  **x2**   |  [[:mob_black-goblin|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/treasury/coin_04.png?nolink&36|Goldtopf}}]]  \\  **x3**   |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_02.png?nolink&36x36|Löwengeripp}} \\ **x2**    | |   | 
| | ::: |**Verbesserungsgegenstand 2:**   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  [[:menu_rifts|{{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?nolink&36x36|Höllenessenz}}]]  \\  **x20**   | |   | 
 |   | 
 |  |