soul_slash

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
soul_slash [2023/10/20 10:00] yolok1cksoul_slash [2024/02/04 14:44] yolok1ck
Zeile 1: Zeile 1:
 <nav type="tabs" justified="true"> <nav type="tabs" justified="true">
  
-  * [[:sword_prowess|Kämpfer]] +  * [[sword_prowess|Krieger]] 
-  * [[:stone_skin|Verteidiger]]+  * [[shadow_aura|Halbdämon]] 
 +  * [[focus_arrow|Assassine]] 
 +  * [[magic_attack|Magier]]
  
 </nav> </nav>
----- 
-<nav type="tabs" justified="true"> 
-  * [[:stone_skin|Stone Skin]] 
-  * [[:soul_slash|Soul Slash]] 
-  * [[:breaker|Breaker]] 
  
-</nav+<WRAP group
-<nav type="tabs" justified="true"> +<WRAP half column>
-  * [[:smite|Smite]] +
-  * [[:raging_flame|Raging Flame]] +
-  * [[:inner_strength|Inner Strength]]+
  
-</nav>+Kämpfer \\ 
 +[[:sword_prowess|]] \\ 
 +[[:cross_slash|]] \\ 
 +[[:charge|]] \\ 
 +[[:fury|]] \\ 
 +[[:cosmic_slash|Kosmischer Schlag]] \\ 
 +[[:earth_split|Erdspaltung]]
  
----- +</WRAP> 
-__**All values are recorded on Level 60, WITHOUT equipment and with maximal Character Status - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__+<WRAP half column>
  
-^ Infobox                                                                                                                                                                                   ||||| +Verteidiger \\ 
-^ Name of th Skill ^ Character's class ^ Skilltype ^ Effect ^ Skill strength by ^ +[[:stone_skin|Steinhaut]] \\ 
-| Soul Slash | Vindicator | Physical Attack | Damage | Strength (+) |+[[:soul_slash|Seelenschnitt]] \\ 
 +[[:breaker|Schmettern]] \\ 
 +[[:smite|Erschütterung]] \\ 
 +[[:raging_flame|Tobender Phönix]] \\ 
 +[[:inner_strength|Innere Stärke]]
  
-^ Values                                                                                                                                                                                   ||||| +</WRAP> 
-|  Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_02.png?direct&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_02.png?direct&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_02.png?direct&32}}G1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_02.png?direct&32}}P +</WRAP>
-|  Damage:  |  855 DMG  |  1494 DMG  |  |  | +
-|  Cooldown:  |  15 sec  |  15 sec  |  |  | +
-|  MP cost:  |  171 MP  |  312 MP  |  |  |+
  
 ---- ----
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
 +===== Seelenschnitt =====
 +</WRAP>
  
-===== Videos =====+----
  
-{{soul_slash.mp4}}+__**All values are recorded on Level 60, WITHOUT equipment and with maximal Character Status - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__
  
-</WRAP>+^ Infobox                                                                                                                                                                                   ||||| 
 +^ Name of th Skill ^ Character's class ^ Skilltype ^ Effect ^ Skill strength by ^ 
 +| Soul Slash | Vindicator | Physical Attack | Damage | Strength (+) | 
 + 
 +^ Values                                                                                                                                                                                   ||||| 
 +|Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_02.png?direct&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_02.png?direct&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_02.png?direct&32}}G1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_02.png?direct&32}}P 
 +|Damage:  |  855 DMG  |  1494 DMG  |  |  | 
 +|Cooldown:  |  15 sec  |  15 sec  |  |  | 
 +|MP cost:  |  171 MP  |  312 MP  |  |  |
  
  • soul_slash.txt
  • Zuletzt geändert: 2024/02/05 16:56
  • von yolok1ck