soul_slash

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
soul_slash [2019/12/29 01:25] secondsoul_slash [2024/02/04 14:44] yolok1ck
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Soul Slash =====+<nav type="tabs" justified="true"> 
 + 
 +  * [[sword_prowess|Krieger]] 
 +  * [[shadow_aura|Halbdämon]] 
 +  * [[focus_arrow|Assassine]] 
 +  * [[magic_attack|Magier]] 
 + 
 +</nav> 
 + 
 +<WRAP group> 
 +<WRAP half column> 
 + 
 +Kämpfer \\ 
 +[[:sword_prowess|]] \\ 
 +[[:cross_slash|]] \\ 
 +[[:charge|]] \\ 
 +[[:fury|]] \\ 
 +[[:cosmic_slash|Kosmischer Schlag]] \\ 
 +[[:earth_split|Erdspaltung]] 
 + 
 +</WRAP> 
 +<WRAP half column> 
 + 
 +Verteidiger \\ 
 +[[:stone_skin|Steinhaut]] \\ 
 +[[:soul_slash|Seelenschnitt]] \\ 
 +[[:breaker|Schmettern]] \\ 
 +[[:smite|Erschütterung]] \\ 
 +[[:raging_flame|Tobender Phönix]] \\ 
 +[[:inner_strength|Innere Stärke]] 
 + 
 +</WRAP> 
 +</WRAP> 
 ---- ----
-__**All values are recorded on Level 60, WITHOUT equipment and with maximal Character Status - VIT: X; INT: X; STR: X; DEX: X!**__+ 
 +<WRAP centeralign> 
 +===== Seelenschnitt ===== 
 +</WRAP> 
 + 
 +---- 
 + 
 +__**All values are recorded on Level 60, WITHOUT equipment and with maximal Character Status - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__
  
 ^ Infobox                                                                                                                                                                                   ||||| ^ Infobox                                                                                                                                                                                   |||||
 ^ Name of th Skill ^ Character's class ^ Skilltype ^ Effect ^ Skill strength by ^ ^ Name of th Skill ^ Character's class ^ Skilltype ^ Effect ^ Skill strength by ^
-| Soul Slash | Fighter | Physical Attack | Damage | Strength (+) |+| Soul Slash | Vindicator | Physical Attack | Damage | Strength (+) |
  
 ^ Values                                                                                                                                                                                   ||||| ^ Values                                                                                                                                                                                   |||||
-Level {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_02.png?32}} 1 {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_02.png?32}} M1 {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_02.png?32}} G1 {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_02.png?32}} P ^ +|Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_02.png?direct&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_02.png?direct&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_02.png?direct&32}}G1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/b/skill_02.png?direct&32}}P  | 
-Damage: | | | | | +|Damage:   855 DMG   1494 DMG    
-Cooldown: | | | | | +|Cooldown:   15 sec   15 sec    
-MP cost: | | | | | +|MP cost:   171 MP   312 MP    |
- +
-----+
  
-==== Videos ==== 
  • soul_slash.txt
  • Zuletzt geändert: 2024/02/05 16:56
  • von yolok1ck