guildskills_exp_bounty

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
guildskills_exp_bounty [2022/10/24 15:27] soxguildskills_exp_bounty [2022/10/24 16:52] sox
Zeile 25: Zeile 25:
  
 === EXP Kopfgeld === === EXP Kopfgeld ===
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 1/25 || ::: | ^ Level: 1/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 0,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 0,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 58min 48s | ::: | +Abklingzeit | 58min 48s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 40.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 40.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 2 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 42.500 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 42.500 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 1 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 1 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 0,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 0,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 57min 36s | ::: |+Abklingzeit | 57min 36s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 2/25 || ::: | ^ Level: 2/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 0,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 0,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 57min 36s | ::: | +Abklingzeit | 57min 36s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 80.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 80.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 3 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 78.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 78.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 1 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 1 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 1,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 1,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 56min 24s | ::: |+Abklingzeit | 56min 24s | ::: |
  
 === EXP Kopfgeld === === EXP Kopfgeld ===
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 3/25 || ::: | ^ Level: 3/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 1,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 1,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 56min 24s | ::: | +Abklingzeit | 56min 24s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 120.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 120.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 5 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 120.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 120.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 1 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 1 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 1,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 1,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 55min 12s | ::: |+Abklingzeit | 55min 12s | ::: |
  
 === EXP Kopfgeld === === EXP Kopfgeld ===
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 4/25 || ::: | ^ Level: 4/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 1,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 1,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 55min 12s | ::: | +Abklingzeit | 55min 12s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 160.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 160.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 6 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 6 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 168.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 168.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 1 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 1 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 54min | ::: |+Abklingzeit | 54min | ::: |
  
 === EXP Kopfgeld === === EXP Kopfgeld ===
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 5/25 || ::: | ^ Level: 5/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 54min | ::: | +Abklingzeit | 54min | ::: | 
-Cast Gold Cost | 200.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 200.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 8 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 8 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 220.500 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 220.500 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 2 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 2,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 2,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 52min 48s | ::: |+Abklingzeit | 52min 48s | ::: |
  
 === EXP Kopfgeld === === EXP Kopfgeld ===
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 6/25 || ::: | ^ Level: 6/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 2,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 2,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 52min 48s | ::: | +Abklingzeit | 52min 48s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 240.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 240.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 9 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 9 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 278.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 278.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 2 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 2,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 2,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 51min 36s | ::: |+Abklingzeit | 51min 36s | ::: |
  
 === EXP Kopfgeld === === EXP Kopfgeld ===
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 7/25 || ::: | ^ Level: 7/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 2,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 2,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 51min 36s | ::: | +Abklingzeit | 51min 36s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 280.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 280.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 11 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 11 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 339.500 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 339.500 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 2 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 3,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 3,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 50min 24s | ::: |+Abklingzeit | 50min 24s | ::: |
  
 === EXP Kopfgeld === === EXP Kopfgeld ===
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 8/25 || ::: | ^ Level: 8/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 3,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 3,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 50min 24s | ::: | +Abklingzeit | 50min 24s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 320.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 320.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 12 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 12 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 405.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 405.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 2 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 3,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 3,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 49min 12s | ::: |+Abklingzeit | 49min 12s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 9/25 || ::: | ^ Level: 9/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 3,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 3,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 49min 12s | ::: | +Abklingzeit | 49min 12s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 360.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 360.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 14 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 14 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 474.500 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 474.500 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 2 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 2 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 48min | ::: |+Abklingzeit | 48min | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 10/25 || ::: | ^ Level: 10/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 48min | ::: | +Abklingzeit | 48min | ::: | 
-Cast Gold Cost | 400.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 400.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 15 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 15 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 547.500 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 547.500 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 3 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 4,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 4,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 46min 48s | ::: |+Abklingzeit | 46min 48s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 11/25 || ::: | ^ Level: 11/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 4,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 4,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 46min 48s | ::: | +Abklingzeit | 46min 48s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 440.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 440.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 17 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 17 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 624.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 624.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 3 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 4,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 4,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 45min 36s | ::: |+Abklingzeit | 45min 36s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 12/25 || ::: | ^ Level: 12/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 4,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 4,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 45min 36s | ::: | +Abklingzeit | 45min 36s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 480.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 480.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 18 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 18 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 703.500 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 703.500 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 3 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 5,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 5,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 44min 24s | ::: |+Abklingzeit | 44min 24s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 13/25 || ::: | ^ Level: 13/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 5,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 5,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 44min 24s | ::: | +Abklingzeit | 44min 24s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 520.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 520.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 20 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 20 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 786.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 786.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 3 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 5,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 5,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 43min 12s | ::: |+Abklingzeit | 43min 12s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 14/25 || ::: | ^ Level: 14/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 5,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 5,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 43min 12s | ::: | +Abklingzeit | 43min 12s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 560.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 560.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 21 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 21 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 871.500 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 871.500 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 3 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 3 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 42min | ::: |+Abklingzeit | 42min | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 15/25 || ::: | ^ Level: 15/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 42min | ::: | +Abklingzeit | 42min | ::: | 
-Cast Gold Cost | 600.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 600.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 23 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 23 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 960.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 960.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 4 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 6,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 6,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 40min 48s | ::: |+Abklingzeit | 40min 48s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 16/25 || ::: | ^ Level: 16/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 6,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 6,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 40min 48s | ::: | +Abklingzeit | 40min 48s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 640.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 640.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 24 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 24 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 1.051.500 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 1.051.500 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 4 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 6,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 6,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 39min 36s | ::: |+Abklingzeit | 39min 36s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 17/25 || ::: | ^ Level: 17/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 6,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 6,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 39min 36s | ::: | +Abklingzeit | 39min 36s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 680.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 680.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 26 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 26 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 1.146.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 1.146.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 4 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 7,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 7,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 38min 24s | ::: |+Abklingzeit | 38min 24s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 18/25 || ::: | ^ Level: 18/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 7,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 7,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 38min 24s | ::: | +Abklingzeit | 38min 24s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 720.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 720.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 27 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 27 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 1.242.500 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 1.242.500 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 4 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 7,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 7,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 37min 12s | ::: |+Abklingzeit | 37min 12s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 19/25 || ::: | ^ Level: 19/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 7,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 7,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 37min 12s | ::: | +Abklingzeit | 37min 12s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 760.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 760.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 29 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 29 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 1.342.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 1.342.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 4 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 4 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 36min | ::: |+Abklingzeit | 36min | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 20/25 || ::: | ^ Level: 20/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 36min | ::: | +Abklingzeit | 36min | ::: | 
-Cast Gold Cost | 800.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 800.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: | +Benutzungsgegenstandkosten || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 30 || ::: | +Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 30 || ::: | 
-Upgrade Gold Cost | 1.444.000 | ::: | +Verbesserungspreis Gold | 1.444.000 | ::: | 
-Upgrade Items Cost || ::: | +Verbesserungsgegenstand || ::: | 
-Citizens Token Of Gratitude x 5 || ::: |+Zeichen der Dankbarkeit des Bürgers x 5 || ::: |
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
-Next Level: || ::: | +Nächste Stufe: || ::: | 
-^ Bonus Experience | 8,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 8,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 34min 48s | ::: |+Abklingzeit | 34min 48s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 21/25 || ::: | ^ Level: 21/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 8,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 8,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 34min 48s | ::: | +Abklingzeit | 34min 48s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 840.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 840.000 | ::: | 
