guildskills_exp_bounty

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
guildskills_exp_bounty [2022/10/24 15:27] soxguildskills_exp_bounty [2022/10/24 16:27] sox
Zeile 25: Zeile 25:
  
 === EXP Kopfgeld === === EXP Kopfgeld ===
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 1/25 || ::: | ^ Level: 1/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 0,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 0,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 58min 48s | ::: | +Abklingzeit | 58min 48s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 40.000 | ::: | +Benutzungsgoldkosten | 40.000 | ::: | 
-Cast Items Cost || ::: |+Benutzungsgegenstandkosten || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 2 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 2 || ::: |
 ^ Upgrade Gold Cost | 42.500 | ::: | ^ Upgrade Gold Cost | 42.500 | ::: |
Zeile 38: Zeile 38:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 0,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 0,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 57min 36s | ::: |+Abklingzeit | 57min 36s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 2/25 || ::: | ^ Level: 2/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 0,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 0,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 57min 36s | ::: | +Abklingzeit | 57min 36s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 80.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 80.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 3 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 3 || ::: |
Zeile 56: Zeile 56:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 1,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 1,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 56min 24s | ::: |+Abklingzeit | 56min 24s | ::: |
  
 === EXP Kopfgeld === === EXP Kopfgeld ===
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 3/25 || ::: | ^ Level: 3/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 1,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 1,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 56min 24s | ::: | +Abklingzeit | 56min 24s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 120.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 120.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 5 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 5 || ::: |
Zeile 74: Zeile 74:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 1,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 1,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 55min 12s | ::: |+Abklingzeit | 55min 12s | ::: |
  
 === EXP Kopfgeld === === EXP Kopfgeld ===
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 4/25 || ::: | ^ Level: 4/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 1,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 1,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 55min 12s | ::: | +Abklingzeit | 55min 12s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 160.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 160.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 6 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 6 || ::: |
Zeile 92: Zeile 92:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 54min | ::: |+Abklingzeit | 54min | ::: |
  
 === EXP Kopfgeld === === EXP Kopfgeld ===
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 5/25 || ::: | ^ Level: 5/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 54min | ::: | +Abklingzeit | 54min | ::: | 
-Cast Gold Cost | 200.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 200.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 8 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 8 || ::: |
Zeile 110: Zeile 110:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 2,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 2,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 52min 48s | ::: |+Abklingzeit | 52min 48s | ::: |
  
 === EXP Kopfgeld === === EXP Kopfgeld ===
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 6/25 || ::: | ^ Level: 6/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 2,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 2,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 52min 48s | ::: | +Abklingzeit | 52min 48s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 240.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 240.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 9 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 9 || ::: |
Zeile 128: Zeile 128:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 2,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 2,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 51min 36s | ::: |+Abklingzeit | 51min 36s | ::: |
  
 === EXP Kopfgeld === === EXP Kopfgeld ===
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 7/25 || ::: | ^ Level: 7/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 2,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 2,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 51min 36s | ::: | +Abklingzeit | 51min 36s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 280.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 280.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 11 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 11 || ::: |
Zeile 146: Zeile 146:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 3,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 3,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 50min 24s | ::: |+Abklingzeit | 50min 24s | ::: |
  
 === EXP Kopfgeld === === EXP Kopfgeld ===
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 8/25 || ::: | ^ Level: 8/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 3,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 3,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 50min 24s | ::: | +Abklingzeit | 50min 24s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 320.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 320.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 12 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 12 || ::: |
Zeile 164: Zeile 164:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 3,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 3,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 49min 12s | ::: |+Abklingzeit | 49min 12s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 9/25 || ::: | ^ Level: 9/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 3,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 3,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 49min 12s | ::: | +Abklingzeit | 49min 12s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 360.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 360.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 14 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 14 || ::: |
Zeile 182: Zeile 182:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 48min | ::: |+Abklingzeit | 48min | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 10/25 || ::: | ^ Level: 10/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 48min | ::: | +Abklingzeit | 48min | ::: | 
-Cast Gold Cost | 400.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 400.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 15 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 15 || ::: |
Zeile 200: Zeile 200:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 4,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 4,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 46min 48s | ::: |+Abklingzeit | 46min 48s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 11/25 || ::: | ^ Level: 11/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 4,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 4,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 46min 48s | ::: | +Abklingzeit | 46min 48s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 440.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 440.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 17 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 17 || ::: |
Zeile 218: Zeile 218:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 4,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 4,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 45min 36s | ::: |+Abklingzeit | 45min 36s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 12/25 || ::: | ^ Level: 12/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 4,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 4,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 45min 36s | ::: | +Abklingzeit | 45min 36s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 480.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 480.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 18 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 18 || ::: |
Zeile 236: Zeile 236:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 5,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 5,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 44min 24s | ::: |+Abklingzeit | 44min 24s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 13/25 || ::: | ^ Level: 13/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 5,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 5,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 44min 24s | ::: | +Abklingzeit | 44min 24s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 520.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 520.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 20 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 20 || ::: |
Zeile 254: Zeile 254:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 5,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 5,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 43min 12s | ::: |+Abklingzeit | 43min 12s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 14/25 || ::: | ^ Level: 14/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 5,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 5,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 43min 12s | ::: | +Abklingzeit | 43min 12s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 560.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 560.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 21 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 21 || ::: |
Zeile 272: Zeile 272:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 42min | ::: |+Abklingzeit | 42min | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 15/25 || ::: | ^ Level: 15/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 42min | ::: | +Abklingzeit | 42min | ::: | 
-Cast Gold Cost | 600.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 600.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 23 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 23 || ::: |
Zeile 290: Zeile 290:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 6,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 6,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 40min 48s | ::: |+Abklingzeit | 40min 48s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 16/25 || ::: | ^ Level: 16/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 6,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 6,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 40min 48s | ::: | +Abklingzeit | 40min 48s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 640.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 640.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 24 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 24 || ::: |
Zeile 308: Zeile 308:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 6,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 6,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 39min 36s | ::: |+Abklingzeit | 39min 36s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 17/25 || ::: | ^ Level: 17/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 6,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 6,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 39min 36s | ::: | +Abklingzeit | 39min 36s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 680.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 680.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 26 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 26 || ::: |
Zeile 326: Zeile 326:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 7,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 7,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 38min 24s | ::: |+Abklingzeit | 38min 24s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 18/25 || ::: | ^ Level: 18/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 7,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 7,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 38min 24s | ::: | +Abklingzeit | 38min 24s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 720.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 720.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 27 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 27 || ::: |
Zeile 344: Zeile 344:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 7,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 7,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 37min 12s | ::: |+Abklingzeit | 37min 12s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 19/25 || ::: | ^ Level: 19/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 7,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 7,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 37min 12s | ::: | +Abklingzeit | 37min 12s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 760.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 760.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 29 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 29 || ::: |
Zeile 362: Zeile 362:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 36min | ::: |+Abklingzeit | 36min | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 20/25 || ::: | ^ Level: 20/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 36min | ::: | +Abklingzeit | 36min | ::: | 
-Cast Gold Cost | 800.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 800.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 30 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 30 || ::: |
Zeile 380: Zeile 380:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 8,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 8,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 34min 48s | ::: |+Abklingzeit | 34min 48s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 21/25 || ::: | ^ Level: 21/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 8,4% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 8,4% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 34min 48s | ::: | +Abklingzeit | 34min 48s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 840.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 840.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 32 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 32 || ::: |
Zeile 398: Zeile 398:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 8,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 8,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 33min 36s | ::: |+Abklingzeit | 33min 36s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 22/25 || ::: | ^ Level: 22/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 8,8% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 8,8% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 33min 36s | ::: | +Abklingzeit | 33min 36s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 880.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 880.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 33 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 33 || ::: |
Zeile 416: Zeile 416:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 9,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 9,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 32min 24s | ::: |+Abklingzeit | 32min 24s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 23/25 || ::: | ^ Level: 23/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 9,2% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 9,2% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 32min 24s | ::: | +Abklingzeit | 32min 24s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 920.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 920.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 35 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 35 || ::: |
Zeile 434: Zeile 434:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 9,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 9,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 31min 12s | ::: |+Abklingzeit | 31min 12s | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 24/25 || ::: | ^ Level: 24/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 9,6% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 9,6% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 31min 12s | ::: | +Abklingzeit | 31min 12s | ::: | 
-Cast Gold Cost | 960.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 960.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 36 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 36 || ::: |
Zeile 452: Zeile 452:
 ^  |  | ::: | ^  |  | ::: |
 ^ Next Level: || ::: | ^ Next Level: || ::: |
-^ Bonus Experience | 10% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 10% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 30min | ::: |+Abklingzeit | 30min | ::: |
  
-=== EXP Bounty === +=== EXP Kopfgeld === 
-Juicyfresh experience is goodbut how about more? |||+Saftigefrische Erfahrung ist gutaber wie wäre es mit mehr? |||
 ^ Level: 25/25 || ::: | ^ Level: 25/25 || ::: |
-^ Bonus Experience | 10% | ::: | +^ Bonus Erfahrung | 10% | ::: | 
-Duration | 1h | ::: | +Dauer | 1h | ::: | 
-Cooldown | 30min | ::: | +Abklingzeit | 30min | ::: | 
-Cast Gold Cost | 1.000.000 | ::: |+Benutzungsgoldkosten | 1.000.000 | ::: |
 ^ Cast Items Cost || ::: | ^ Cast Items Cost || ::: |
 ^ Citizens Token Of Gratitude x 38 || ::: | ^ Citizens Token Of Gratitude x 38 || ::: |
  • guildskills_exp_bounty.txt
  • Zuletzt geändert: 2023/10/19 01:17
  • von yolok1ck