guildskills_antidote

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
guildskills_antidote [2022/10/24 13:54] soxguildskills_antidote [2022/10/24 14:23] sox
Zeile 1: Zeile 1:
-=== Gegenmittel === +=== Antidote === 
- Besseres alchemistisches Wissen hilft dirbessere Gegenmittel herzustellen, was dich widerstandsfähiger gegen Monstergift macht ||| +Better alchemical knowledge helps you produce better antidotesmaking you more resistant to monster poison ||| 
- Stufe: 1/25 ||  ::: | +Level: 1/25 || ::: | 
- Monstergift widerstehen  0,4 % |  ::: | +Resist Monster Poison | 0,4% | ::: | 
- Goldkosten upgraden  84.500 |  ::: | +Upgrade Gold Cost | 84.500 | ::: | 
- Gegenstandskosten aufwerten ||  ::: | +Upgrade Items Cost || ::: | 
- Zeichen der Dankbarkeit der Alchemisten x 1 ||  ::: | +Alchemists Token Of Gratitude x 1 || ::: | 
- ^ |  |  ::: | + |  | ::: | 
- Nächste Ebene: ||  ::: | +Next Level: || ::: | 
- Monstergift widerstehen  0,8% |  ::: |+Resist Monster Poison | 0,8% | ::: |
  
- === Gegenmittel === +=== Antidote === 
- Besseres alchemistisches Wissen hilft dir, bessere Gegenmittel herzustellenwas dich widerstandsfähiger gegen Monstergift macht ||| +Better alchemical knowledge helps you produce better antidotesmaking you more resistant to monster poison ||| 
- Stufe: 2/25 ||  ::: | +Level: 2/25 || ::: | 
- Monstergift widerstehen  0,8% |  ::: | +Resist Monster Poison | 0,8% | ::: | 
- Goldkosten upgraden  171.000 |  ::: | +Upgrade Gold Cost | 171.000 | ::: | 
- Gegenstandskosten aufwerten ||  ::: | +Upgrade Items Cost || ::: | 
- Zeichen der Dankbarkeit der Alchemisten x 1 ||  ::: | +Alchemists Token Of Gratitude x 1 || ::: | 
- ^ |  |  ::: | + |  | ::: | 
- Nächste Ebene: ||  ::: | +Next Level: || ::: | 
- Monstergift widerstehen  1,2% |  ::: |+Resist Monster Poison | 1,2% | ::: |
  
- === Gegenmittel === +=== Antidote === 
- Besseres alchemistisches Wissen hilft dirbessere Gegenmittel herzustellenwas dich widerstandsfähiger gegen Monstergift macht ||| +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
- Stufe: 3/25 ||  ::: | +^ Level: 3/25 || ::: | 
- Monstergift widerstehen |  1,2% |  ::: | +^ Resist Monster Poison | 1,2% | ::: | 
- Goldkosten upgraden |  283.000 |  ::: | +^ Upgrade Gold Cost | 283.000 | ::: | 
- Gegenstandskosten aufwerten ||  ::: | +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
- Zeichen der Dankbarkeit der Alchemisten ||  ::: | +^ Alchemists Token Of Gratitude x 1 || ::: | 
- ^ |  |  ::: | + |  | ::: | 
- Nächste Ebene: ||  ::: | +^ Next Level: || ::: | 
- Monstergift widerstehen |  1,6% |  ::: |+^ Resist Monster Poison | 1,6% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +Better alchemical knowledge helps you produce better antidotesmaking you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 4/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 1,6% ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 418.000 | ::: 
 +Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 1 || ::: | 
 +^  |  | ::: | 
 +^ Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 2% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 5/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 2% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 575.500 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 2 || ::: | 
 +^  |  | ::: | 
 +^ Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 2,4% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 6/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 2,4% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 753.500 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 2 || ::: | 
 +^  |  | ::: | 
 +^ Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 2,8% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 7/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 2,8% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 951.500 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 2 || ::: | 
 +^  |  | ::: | 
 +^ Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 3,2% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 8/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 3,2% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 1.169.500 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 2 || ::: | 
 + |  | ::: | 
 +Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 3,6% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 9/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 3,6% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 1.406.000 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 2 || ::: | 
 + |  | ::: | 
 +^ Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 4% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 10/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 4% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 1.661.500 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 3 || ::: | 
 +^  |  | ::: | 
 +^ Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 4,4% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 11/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 4,4% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 1.934.500 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 3 || ::: | 
 +^  |  | ::: | 
 +^ Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 4,8% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 12/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 4,8% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 2.225.500 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 3 || ::: | 
 +^  |  | ::: | 
 +^ Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 5,2% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 13/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 5,2% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 2.533.500 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 3 || ::: | 
 + |  | ::: | 
 +Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 5,6% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 14/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 5,6% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 2.858.500 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 3 || ::: | 
 + |  | ::: | 
 +^ Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 6% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 15/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 6% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 3.200.000 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 4 || ::: | 
 + |  | ::: | 
 +Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 6,4% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 16/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 6,4% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 3.558.500 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 4 || ::: | 
 + |  | ::: | 
 +Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 6,8% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 17/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 6,8% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 3.932.500 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude || ::: | 
 + |  | ::: | 
 +Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 7,2% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 18/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 7,2% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 4.323.000 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 4 || ::: | 
 + |  ::: | 
 +Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 7,6% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 19/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 7,6% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 4.729.000 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 4 || ::: | 
 + |  | ::: | 
 +Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 8% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 20/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 8% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 5.150.500 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 5 || ::: | 
 + |  | ::: | 
 +^ Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 8,4% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 21/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 8,4% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 5.587.500 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 5 || ::: | 
 +^  |  | ::: | 
 +^ Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 8,8% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 22/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 8,8% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 6.039.000 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 5 || ::: | 
 +^  |  | ::: | 
 +^ Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 9,2% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 23/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 9,2% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 6.506.000 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 5 || ::: | 
 + |  | ::: | 
 +^ Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 9,6% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 24/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 9,6% | ::: | 
 +^ Upgrade Gold Cost | 6.988.000 | ::: | 
 +^ Upgrade Items Cost || ::: | 
 +^ Alchemists Token Of Gratitude x 5 || ::: | 
 +^  |  | ::: | 
 +^ Next Level: || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 10% | ::: | 
 + 
 +=== Antidote === 
 +^ Better alchemical knowledge helps you produce better antidotes, making you more resistant to monster poison ||| 
 +^ Level: 25/25 || ::: | 
 +^ Resist Monster Poison | 10% | ::: |
  • guildskills_antidote.txt
  • Zuletzt geändert: 2022/10/25 08:52
  • von sox