earth_split

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
earth_split [2023/10/20 09:21] yolok1ckearth_split [2024/02/04 14:43] yolok1ck
Zeile 1: Zeile 1:
-<WRAP centeralign> 
-====== Krieger ====== 
-</WRAP> 
----- 
 <nav type="tabs" justified="true"> <nav type="tabs" justified="true">
  
-  * [[sword_prowess|Schwerkraft]] +  * [[sword_prowess|Krieger]] 
-  * [[cross_slash|Querschnitt]] +  * [[shadow_aura|Halbdämon]] 
-  * [[charge|Ansturm]]+  * [[focus_arrow|Assassine]] 
 +  * [[magic_attack|Magier]]
  
 </nav> </nav>
-<nav type="tabs" justified="true"> 
  
-  * [[fury|Wut]] +<WRAP group> 
-  [[cosmic_slash|Kosmischer Schlag]] +<WRAP half column> 
-  [[earth_split|Erdspaltung]]+ 
 +Kämpfer \\ 
 +[[:sword_prowess|]] \\ 
 +[[:cross_slash|]] \\ 
 +[[:charge|]] \\ 
 +[[:fury|]] \\ 
 +[[:cosmic_slash|Kosmischer Schlag]] \\ 
 +[[:earth_split|Erdspaltung]] 
 + 
 +</WRAP> 
 +<WRAP half column> 
 + 
 +Verteidiger \\ 
 +[[:stone_skin|Steinhaut]] \\ 
 +[[:soul_slash|Seelenschnitt]] \\ 
 +[[:breaker|Schmettern]] \\ 
 +[[:smite|Erschütterung]] \\ 
 +[[:raging_flame|Tobender Phönix]] \\ 
 +[[:inner_strength|Innere Stärke]] 
 + 
 +</WRAP> 
 +</WRAP>
  
-</nav> 
  
 ---- ----
  
-__**All values are recorded on Level 60, WITHOUT equipment and with maximal Character Status - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__+<WRAP centeralign>
  
-^Infobox ^^^^^ +===== Erdspaltung =====
-^Name of th Skill ^Character's class ^Skilltype ^Effect ^Skill strength by | +
-|Earth Split |Fighter |Physical Attack |Damage |Strength (+) |+
  
-^Values ^^^^^ +</WRAP>
-^Level ^{{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}1 ^{{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}M1 ^{{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}G1 ^{{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}P | +
-^Damage: |1041 DMG |1203 DMG |  |  | +
-^CC Duration: |1 sec |1 sec |  |  | +
-^CC Chance: |10,6% |16,5% |  |  | +
-^Cooldown: |60 sec |60 sec |  |  | +
-^MP cost: |799 MP |975 MP |  |  |+
  
 ---- ----
  
-==== Videos ====+__**All values are recorded on Level 60, WITHOUT equipment and with maximal Character Status - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__
  
-{{:earth_split.mp4|earth_split.mp4}}+^Infobox ^^^^^ 
 +^Name of th Skill ^Character's class ^Skilltype ^Effect ^Skill strength by | 
 +|Earth Split |Fighter |Physical Attack |Damage |Strength (+) |
  
 +^Values ^^^^^
 +|Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}G1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}P  |
 +|Damage:  |  1041 DMG  |  1203 DMG  |  |  |
 +|CC Duration:  |  1 sec  |  1 sec  |  |  |
 +|CC Chance:  |  10,6%  |  16,5%  |  |  |
 +|Cooldown:  |  60 sec  |  60 sec  |  |  |
 +|MP cost:  |  799 MP  |  975 MP  |  |  |
  
  • earth_split.txt
  • Zuletzt geändert: 2024/02/05 16:46
  • von yolok1ck