earth_split

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
earth_split [2021/03/15 11:27] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1earth_split [2024/02/03 18:24] yolok1ck
Zeile 1: Zeile 1:
-<-menu_classes|Classes^start|back to mainpage^warrior_vindicator|Vindicator -> +<nav type="tabs" justified="true"> 
-----+ 
 +  * Kämpfer 
 +    * [[:sword_prowess|Schwerkraft]] 
 +    * [[:cross_slash|Querschnitt]] 
 +    * [[:charge|Ansturm]] 
 +    * [[:fury|Wut]] 
 +    * [[:cosmic_slash|Kosmischer Schlag]] 
 +    * [[:earth_split|Erdspaltung]] 
 +  * Verteidiger 
 +      * [[:stone_skin|Steinhaut]] 
 +      * [[:soul_slash|Seelenschnitt]] 
 +      * [[:breaker|Schmettern]] 
 +      * [[:smite|Erschütterung]] 
 +      * [[:raging_flame|Tobender Phönix]] 
 +      * [[:inner_strength|Innere Stärke]] 
 + 
 +</nav>
  
-<WRAP tabs> 
-  * [[warrior_fighter|Fighter]] 
-  * [[sword_prowess|Sword Prowess]] 
-  * [[cross_slash|Cross Slash]] 
-  * [[charge|Charge]] 
-  * [[fury|Fury]] 
-  * [[cosmic_slash|Cosmic Slash]] 
-  * [[earth_split|Earth Split]] 
-</WRAP> 
  
-===== Earth Split ===== 
 ---- ----
 +
 __**All values are recorded on Level 60, WITHOUT equipment and with maximal Character Status - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__ __**All values are recorded on Level 60, WITHOUT equipment and with maximal Character Status - VIT: 4; INT: 3; STR: 6; DEX: 3!**__
  
-^ Infobox                                                                                                                                                                                   ||||| +^Infobox ^^^^^ 
-^ Name of th Skill ^ Character's class ^ Skilltype ^ Effect ^ Skill strength by ^ +^Name of th Skill ^Character's class ^Skilltype ^Effect ^Skill strength by | 
-| Earth Split | Fighter | Physical Attack | Damage | Strength (+) |+|Earth Split |Fighter |Physical Attack |Damage |Strength (+) |
  
-^ Values                                                                                                                                                                                   ||||| +^Values ^^^^^ 
-Level ^ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?32}} 1 {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?32}} M1 {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?32}} G1 {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?32}} P ^ +|Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}G1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_06.png?direct&32}}P  | 
-Damage: | 1041 DMG | 1203 DMG | | | +|Damage:   1041 DMG   1203 DMG    
-CC Duration: | 1 sec | 1 sec | | | +|CC Duration:   1 sec   1 sec    
-CC Chance: | 10,6% | 16,5% | | | +|CC Chance:   10,6%   16,5%    
-Cooldown: | 60 sec | 60 sec | | | +|Cooldown:   60 sec   60 sec    
-MP cost: | 799 MP | 975 MP | | | +|MP cost:   799 MP   975 MP    |
- +
-----+
  
-==== Videos ==== 
-{{earth_split.mp4}} 
  • earth_split.txt
  • Zuletzt geändert: 2024/02/05 16:46
  • von yolok1ck