cross_slash

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
cross_slash [2024/02/03 20:52] yolok1ckcross_slash [2024/02/05 16:37] yolok1ck
Zeile 1: Zeile 1:
 +<nav type="tabs" justified="true">
 +
 +  * [[sword_prowess|Krieger]]
 +  * [[shadow_aura|Halbdämon]]
 +  * [[focus_arrow|Assassine]]
 +  * [[magic_attack|Magier]]
 +
 +</nav>
 +
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half column> <WRAP half column>
Zeile 37: Zeile 46:
  
 ^ Infobox                                                                                                                                                                                   ||||| ^ Infobox                                                                                                                                                                                   |||||
-^Name der Fähigkeit ^Klasse ^ Fähigkeitstyp ^Effekt ^Fähigkeit basiert auf ^ +^Name der Fähigeit ^Klasse ^Fähigkeitstyp ^Effekt ^Fähigkeit basiert auf ^ 
-Cross Slash Fighter Physical Attack | Damage | Strength (+) | +|Querschnitt |Kämpfer |Physicher Angriff |Schaden |Stärke |
- +
-^ Werte                                                                                                                                                                                  |||| +
-|Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?32}}G1 +
-|Schaden [Dmg]:  |  462 DMG  |  736 DMG  |  930 DMG  | +
-|Cooldown:  |  12 sec  |  12 sec  |  12 sek  | +
-|Manakostent:  |  117 MP  |  234 MP   317 MP  |+
  
 +^Werte||||
 +|  Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?nolink&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?nolink&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?nolink&32}}G1  |
 +|Schaden [DMG]  |  462 DMG  |  736 DMG  |  930 DMG  |
 +|Abklingzeit  |  12 Sek  |  12 Sek  |  12 Sek  |
 +|Manakosten  |  117 MP  |  134 MP  |  317 MP  |
  • cross_slash.txt
  • Zuletzt geändert: 2024/05/01 17:57
  • von yolok1ck