cross_slash

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
cross_slash [2024/01/21 13:12] yolok1ckcross_slash [2024/02/03 20:52] yolok1ck
Zeile 1: Zeile 1:
-<nav type="tabs" justified="true">+<WRAP group> 
 +<WRAP half column>
  
-  * Kämpfer +Kämpfer \\ 
-    [[:sword_prowess|Schwerkraft]] +[[:sword_prowess|]] \\ 
-    [[:cross_slash|Querschnitt]] +[[:cross_slash|]] \\ 
-    [[:charge|Ansturm]] +[[:charge|]] \\ 
-    [[:fury|Wut]] +[[:fury|]] \\ 
-    [[:cosmic_slash|Kosmischer Schlag]] +[[:cosmic_slash|Kosmischer Schlag]] \\ 
-    [[:earth_split|Erdspaltung]] +[[:earth_split|Erdspaltung]]
-  * Verteidiger +
-      * [[:stone_skin|Steinhaut]] +
-      * [[:soul_slash|Seelenschnitt]] +
-      * [[:breaker|Schmettern]] +
-      * [[:smite|Erschütterung]] +
-      * [[:raging_flame|Tobender Phönix]] +
-      * [[:inner_strength|Innere Stärke]]+
  
-</nav>+</WRAP> 
 +<WRAP half column> 
 + 
 +Verteidiger \\ 
 +[[:stone_skin|Steinhaut]] \\ 
 +[[:soul_slash|Seelenschnitt]] \\ 
 +[[:breaker|Schmettern]] \\ 
 +[[:smite|Erschütterung]] \\ 
 +[[:raging_flame|Tobender Phönix]] \\ 
 +[[:inner_strength|Innere Stärke]] 
 + 
 +</WRAP> 
 +</WRAP>
  
 ---- ----
Zeile 36: Zeile 42:
 ^ Werte                                                                                                                                                                                  |||| ^ Werte                                                                                                                                                                                  ||||
 |Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?32}}G1  | |Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?32}}G1  |
-|Schaden [Dmg]:  |  462 DMG  |  748 DMG  |  948 DMG  |+|Schaden [Dmg]:  |  462 DMG  |  736 DMG  |  930 DMG  |
 |Cooldown:  |  12 sec  |  12 sec  |  12 sek  | |Cooldown:  |  12 sec  |  12 sec  |  12 sek  |
-|Manakostent:  |  117 MP  |  239 MP  |  325 MP  |+|Manakostent:  |  117 MP  |  234 MP  |  317 MP  |
  
  • cross_slash.txt
  • Zuletzt geändert: 2024/05/01 17:57
  • von yolok1ck