cross_slash

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
cross_slash [2024/01/21 12:59] yolok1ckcross_slash [2024/02/05 16:37] yolok1ck
Zeile 1: Zeile 1:
 <nav type="tabs" justified="true"> <nav type="tabs" justified="true">
  
-  * Kämpfer +  * [[sword_prowess|Krieger]] 
-    * [[:sword_prowess|Schwerkraft]] +  * [[shadow_aura|Halbdämon]] 
-    * [[:cross_slash|Querschnitt]] +  * [[focus_arrow|Assassine]] 
-    * [[:charge|Ansturm]] +  * [[magic_attack|Magier]]
-    * [[:fury|Wut]] +
-    * [[:cosmic_slash|Kosmischer Schlag]] +
-    * [[:earth_split|Erdspaltung]] +
-  * Verteidiger +
-    * [[:stone_skin|Stone Skin]] +
-    * [[:soul_slash|Soul Slash]] +
-    * [[:breaker|Breaker]] +
-    * [[:smite|Smite]] +
-    * [[:raging_flame|Raging Flame]] +
-    * [[:inner_strength|Inner Strength]]+
  
 </nav> </nav>
 +
 +<WRAP group>
 +<WRAP half column>
 +
 +Kämpfer \\
 +[[:sword_prowess|]] \\
 +[[:cross_slash|]] \\
 +[[:charge|]] \\
 +[[:fury|]] \\
 +[[:cosmic_slash|Kosmischer Schlag]] \\
 +[[:earth_split|Erdspaltung]]
 +
 +</WRAP>
 +<WRAP half column>
 +
 +Verteidiger \\
 +[[:stone_skin|Steinhaut]] \\
 +[[:soul_slash|Seelenschnitt]] \\
 +[[:breaker|Schmettern]] \\
 +[[:smite|Erschütterung]] \\
 +[[:raging_flame|Tobender Phönix]] \\
 +[[:inner_strength|Innere Stärke]]
 +
 +</WRAP>
 +</WRAP>
  
 ---- ----
Zeile 31: Zeile 46:
  
 ^ Infobox                                                                                                                                                                                   ||||| ^ Infobox                                                                                                                                                                                   |||||
-^Name der Fähigkeit ^Klasse ^ Fähigkeitstyp ^Effekt ^Fähigkeit basiert auf ^ +^Name der Fähigeit ^Klasse ^Fähigkeitstyp ^Effekt ^Fähigkeit basiert auf ^ 
-Cross Slash Fighter Physical Attack | Damage | Strength (+) | +|Querschnitt |Kämpfer |Physicher Angriff |Schaden |Stärke |
- +
-^ Werte                                                                                                                                                                                  |||| +
-|Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?32}}G1 +
-|Schaden [Dmg]:  |  462 DMG  |  748 DMG  |  948 DMG  | +
-|Cooldown:  |  12 sec  |  12 sec  |  12 sek  | +
-|Manakostent:  |  117 MP  |  239 MP   325 MP  |+
  
 +^Werte||||
 +|  Level  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?nolink&32}}1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?nolink&32}}M1  |  {{https://wiki.inferna.net/gameicons/skills/warrior/a/skill_02.png?nolink&32}}G1  |
 +|Schaden [DMG]  |  462 DMG  |  736 DMG  |  930 DMG  |
 +|Abklingzeit  |  12 Sek  |  12 Sek  |  12 Sek  |
 +|Manakosten  |  117 MP  |  134 MP  |  317 MP  |
  • cross_slash.txt
  • Zuletzt geändert: 2024/05/01 17:57
  • von yolok1ck